Ticker | Spread típico | Comisión | Swap2 | Volumen máx1 | Tamaño de un lote | Cambio de precio mínimo (Un punto) | Valor de Un punto | Garantía | Horas de transacción EET | Fecha del ex-Dividendo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 174,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 2 567,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 028,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 761,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 238,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 2 413,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 350,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 2 017,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 212,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 296,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 810,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 317,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 587,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 815,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 321,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 233,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 902,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 277,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 845,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 3 025,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 173,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 134,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 118,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 776,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-26 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 248,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 322,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 3 940,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 475 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-02 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 2 845,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 661,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 2 113,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 210 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 4 386,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 391,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-02 |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 674,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 913,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 813,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 129,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 896,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 659,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 647,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 432,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 507,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 663,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 678,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 572,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 221,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 385,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 459,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-13 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 587,9 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Máximo volumen de transacciones expresadas en lotes.
2 Los valores del diferencial se indican en los porcientos de ingreso anual del precio de la posició. El diferencial se cobran en el triple al transladar la posición al lunes del viernes.