Ticker | Spread típico | Comisión | Swap2 | Volumen máx1 | Tamaño de un lote | Cambio de precio mínimo (Un punto) | Valor de Un punto | Garantía | Horas de transacción EET | Fecha del ex-Dividendo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 144,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 2 559,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 986,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 739,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 234,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 2 375,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 348,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 981,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 217,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 292,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 810,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-18 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 315,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 577,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 829,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-27 |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 314,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 234 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 900,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 291,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 825,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 3 016,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 190,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 111,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 122,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 773,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-26 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 241,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 319,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 3 730 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 447,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-02 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 2 797,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 640,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 2 071,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-21 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 217 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-27 |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 4 489,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 385 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 707,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 955,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 803,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 127,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 880,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 650,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 638,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-19 |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 431,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 509,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 761,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 671,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-18 |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 545,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 215,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 377,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 448,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-13 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 608,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-14 |
1 Máximo volumen de transacciones expresadas en lotes.
2 Los valores del diferencial se indican en los porcientos de ingreso anual del precio de la posició. El diferencial se cobran en el triple al transladar la posición al lunes del viernes.