Ticker | Spread típico | Comisión | Swap2 | Volumen máx1 | Tamaño de un lote | Cambio de precio mínimo (Un punto) | Valor de Un punto | Garantía | Horas de transacción EET | Fecha del ex-Dividendo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 295,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 2 248,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 135,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 902,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 222,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 2 292,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 355,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 832,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 191,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 299,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 718,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 312,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 562,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 744,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 318,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 249,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 860,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-27 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 270,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 978,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 2 904,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 167,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 123,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 102,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 727,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 214,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 312,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 3 974,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 472,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 3 015,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 655 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 2 189,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 190,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 4 618,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 384,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 697,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 858,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-09 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 761,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 132,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-24 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 850,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 608,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-26 |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 600,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 440,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 458,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 2 269,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 632,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 1 600,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 199,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 358,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 463,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 acciones | 0.01 (1 centavo) | 1 USD | 532,1 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Máximo volumen de transacciones expresadas en lotes.
2 Los valores del diferencial se indican en los porcientos de ingreso anual del precio de la posició. El diferencial se cobran en el triple al transladar la posición al lunes del viernes.