Especificaciones de los contratos

Especificaciones de los contratos

Par de divisas Spread típico Volumen máx1 Swap2 Standard lot size Garantía Valor de Un punto Comisión Horas de transacción EET3
Long Short
AUD/CAD 2 100 -0,1 -0,5 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CAD 3 AUD 0005 Lun — 2355 vie
AUD/CHF 2 50 0,35 -0,8 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CHF 3 AUD 0005 Lun — 2355 vie
AUD/JPY 0.5 100 0,8 -1,6 100 000 AUD 100 000 AUD 1 000 JPY 3 AUD 0005 Lun — 2355 vie
AUD/NZD 2 50 -0,36 -0,25 100 000 AUD 100 000 AUD 10 NZD 3 AUD 0005 Lun — 2355 vie
AUD/USD 0.6 200 -0,24 -0,13 100 000 AUD 100 000 AUD 10 USD 3 AUD 0005 Lun — 2355 vie
CAD/JPY 1 100 0,5 -1,7 100 000 CAD 100 000 CAD 1 000 JPY 3 CAD 0005 Lun — 2355 vie
CHF/JPY 1 200 -0,22 -0,95 100 000 CHF 100 000 CHF 1 000 JPY 3 CHF 0005 Lun — 2355 vie
EUR/AUD 2 50 -0,9 -0,1 100 000 EUR 100 000 EUR 10 AUD 3 EUR 0005 Lun — 2355 vie
EUR/CAD 1 100 -0,75 -0,32 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CAD 3 EUR 0005 Lun — 2355 vie
EUR/CHF 0.6 200 0,36 -1,13 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CHF 3 EUR 0005 Lun — 2355 vie
EUR/GBP 0.5 200 -0,74 -0,1 100 000 EUR 100 000 EUR 10 GBP 3 EUR 0005 Lun — 2355 vie
EUR/JPY 0.5 200 0,43 -2,26 100 000 EUR 100 000 EUR 1 000 JPY 3 EUR 0005 Lun — 2355 vie
EUR/NOK 6 50 -15,1 -7,2 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NOK 3 EUR 0005 Lun — 2355 vie
EUR/NZD 3 50 -1,3 0,05 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NZD 3 EUR 0005 Lun — 2355 vie
EUR/SEK 13 50 -9,7 -11,2 100 000 EUR 100 000 EUR 10 SEK 3 EUR 0005 Lun — 2355 vie
EUR/USD 0.2 200 -0,71 0,18 100 000 EUR 100 000 EUR 10 USD 3 EUR 0005 Lun — 2355 vie
GBP/AUD 1 50 -0,4 -0,8 100 000 GBP 100 000 GBP 10 AUD 3 GBP 0005 Lun — 2355 vie
GBP/CAD 3 50 0,19 -1,18 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CAD 3 GBP 0005 Lun — 2355 vie
GBP/CHF 0.5 100 0,87 -1,83 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CHF 3 GBP 0005 Lun — 2355 vie
GBP/JPY 0.8 100 1,25 -3,74 100 000 GBP 100 000 GBP 1 000 JPY 3 GBP 0005 Lun — 2355 vie
GBP/NZD 4 50 -0,6 -0,8 100 000 GBP 100 000 GBP 10 NZD 3 GBP 0005 Lun — 2355 vie
GBP/USD 0.5 200 -0,36 -0,35 100 000 GBP 100 000 GBP 10 USD 3 GBP 0005 Lun — 2355 vie
NZD/CAD 4 50 -0,08 -0,5 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CAD 3 NZD 0005 Lun — 2355 vie
NZD/CHF 4 30 0,3 -0,8 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CHF 3 NZD 0005 Lun — 2355 vie
NZD/JPY 3 100 0,4 -1,5 100 000 NZD 100 000 NZD 1 000 JPY 3 NZD 0005 Lun — 2355 vie
NZD/USD 2.2 200 -0,19 -0,13 100 000 NZD 100 000 NZD 10 USD 3 NZD 0005 Lun — 2355 vie
USD/CAD 2 200 0,28 -0,83 100 000 USD 100 000 USD 10 CAD 3 USD 0005 Lun — 2355 vie
USD/CHF 1 200 0,72 -1,42 100 000 USD 100 000 USD 10 CHF 3 USD 0005 Lun — 2355 vie
USD/DKK 4 50 1,43 -4,88 100 000 USD 100 000 USD 10 DKK 3 USD 0005 Lun — 2355 vie
USD/JPY 0.5 200 1,5 -2,37 100 000 USD 100 000 USD 1 000 JPY 3 USD 0005 Lun — 2355 vie
USD/NOK 11 50 -5,2 -7,4 100 000 USD 100 000 USD 10 NOK 3 USD 0005 Lun — 2355 vie
USD/SEK 15 50 -0,1 -11,8 100 000 USD 100 000 USD 10 SEK 3 USD 0005 Lun — 2355 vie
USD/SGD 1 100 -0,6 -1,9 100 000 USD 100 000 USD 10 SGD 3 USD 0005 Lun — 2355 vie
Ticker Spread típico Volumen máx1 Swap2 Standard lot size Garantía Valor de Un punto Comisión Horas de transacción EET3
Long Short
XAG/USD 1.2 cents 40 -0,66 0,36 5 000 oz tr 5 000 oz tr 5 USD 0,003 % Lun: 0105 — 2355
Mar: 0105 — 2355
Miér: 0105 — 2355
Jue: 0105 — 2355
Vie: 0105 — 2355
XAU/USD 15 cents 40 -40,4 24,4 100 oz tr 100 oz tr 1 USD 0,003 % Lun: 0105 — 2355
Mar: 0105 — 2355
Miér: 0105 — 2355
Jue: 0105 — 2355
Vie: 0105 — 2355

1 Máximo volumen de transacciones expresadas en lotes.

2 Las cifras en las columnas representan la cantidad de puntos cargados a una posición abierta del cliente, si es traspasada para el siguiente día. Estos valores se calculan en base de las diferencias entre las tasas de interés a corto plazo. Puesto que la fecha valor es el segundo día laboral después que se ingresa la transacción, el lunes de la siguiente semana es la fecha valor para las transacciones ingresadas el miércoles. En consecuencia, los swaps desde el miércoles hasta el jueves se considerarán como tres swaps, considerando los días entre miércoles y lunes.

3 Durante el periodo de tiempo de 23:55 hasta 0:15 EET (rollover de banco) la liquidez sea reducida, spread y procesamiento de ordenes del cliente sean aumentados junto con la distancia mínima, trading sea convertido en el modo "sólo cerrar", nuevas operaciones de trading sean completamente prohibidas.