Sodastream International Ltd
Alto: 143.68
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
28 de enero de 2025 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
29 de enero de 2025 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
08:30 | QI | Conferencia de prensa de FOMC | ||||
09:00 | Producto Interno Bruto Estimado de España (Anual) | 0.6% | 0.8% | |||
10:00 | UBS Economic Expectations | -20.0 | ||||
10:00 | Diciembre | Masa monetaria M3 en la zona euro (Anual) | 3.9% | 3.8% | ||
10:00 | Diciembre | Préstamos privados de Irlanda (Anual) | 1.0% | 0.9% | ||
10:00 | Diciembre | Alemania - Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | 2.51|2.1 | |||
10:45 | Diciembre | Balanza Comercial | -1363M | -437M | ||
13:30 | Inflación - trimestral | 0.2% | 0.3% | 0.2% | ||
13:30 | Inflación subyacente - interanual | 2.5% | 2.5% | 2.3% | ||
13:30 | Australia - Inflación - promedio truncado - trimestral | 0.5% | 0.6% | 0.8% | ||
30 de enero de 2025 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
Día | Enero | Italia - Subasta de deuda pública a 10 años ligada a la inflación (BTP) | 3.19|2.1 | |||
02:15 | Main Refinancing Rate | 2.90% | 3.15% | |||
02:15 | Declaraciones de política monetaria | |||||
02:30 | PBI avanzado t/t | 2.7% | 3.1% | |||
02:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 224K | 223K | ||
02:30 | Índice de precio del PBI avanzado t/t | 2.5% | 1.9% | |||
02:45 | Enero | Conferencia de prensa del Banco Central Europeo (BCE) | ||||
04:00 | Diciembre | Estados Unidos - Venta de viviendas pendientes - mensual | 0.0% | 2.2% | ||
04:30 | Diciembre | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -317B | -223B | ||
07:30 | Diciembre | Francia - Gasto del consumidor - mensual | 0.1% | 0.3% | ||
07:30 | French Flash GDP q/q | 0.0% | 0.4% | |||
08:00 | Diciembre | Balanza Comercial | 4.50B | 5.42B | ||
08:00 | Diciembre | Precios de importación de Alemania m/m | 0.5% | 0.9% | ||
09:00 | Diciembre | Barómetro económico KOF | 100.3 | 99.5 | ||
09:00 | Inflación estimada - España - año a año | 2.9% | 2.8% | |||
10:00 | Italia - Producto Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.1% | 0.0% | |||
10:00 | Alemania - Productor Interior Bruto (PIB) - trimestral | -0.1% | 0.1% | |||
10:30 | Diciembre | Reino Unido - Masa monetaria M4 - mensual | 0.2% | 0.0% | ||
10:30 | Diciembre | Reino Unido - Concesión de hipotecas | 65K | 66K | ||
10:30 | Diciembre | Reino Unido - Préstamos netos a individuos | 3.6B | 3.4B | ||
11:00 | Diciembre | Italia - Tasa mensual de desempleo | 5.7% | 5.7% | ||
11:00 | Producto Interno Bruto estimado preliminar - trimestre a trimestre | 0.1% | 0.4% | |||
11:00 | Diciembre | Tasa de desempleo | 6.3% | 6.3% | ||
12:30 | Diciembre | Japón - Inflación subyacente - interanual | 2.5% | 2.4% | ||
12:30 | Diciembre | Tasa de desempleo | 2.5% | 2.5% | ||
12:50 | Diciembre | Producción industrial preliminar m/m | -0.1% | -2.2% | ||
12:50 | Diciembre | Ventas minoristas - interanual | 3.4% | 2.8% | ||
13:00 | Enero | Nueva Zelanda - Indicador ANZ de confianza empresarial | 62.3 | |||
13:30 | Precios de importación t/t | 1.5% | -1.4% | |||
13:30 | Diciembre | Boletín del Banco de la Reserva de Australia (RBA) | ||||
31 de enero de 2025 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
Día | Diciembre | IPC preliminar de Alemania m/m | 0.1% | 0.5% | ||
02:30 | Diciembre | PIB - mensual | -0.1% | 0.3% | ||
02:30 | Diciembre | Estados Unidos - Indicador de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente - mensual | 0.2% | 0.1% | ||
02:30 | Estados Unidos - Indicador de costos laborales - trimestral | 0.9% | 0.8% | |||
02:30 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
02:30 | Diciembre | Estados Unidos - Ingresos personales (mensual) | 0.4% | 0.3% | ||
02:30 | Diciembre | Estados Unidos - Gasto personal - mensual | 0.5% | 0.4% | ||
03:45 | Diciembre | Estados Unidos - Indicador PMI de Chicago | 40.3 | 36.9 | ||
06:00 | Diciembre | Nuevas viviendas a/a | -3.7% | -1.8% | ||
08:00 | Diciembre | Alemania - Ventas minoristas - mensual | 0.0% | -0.6% | ||
08:00 | Diciembre | Reino Unido - Indicador Nationwide de Precios de Viviendas (IPV) - mensual | 0.3% | 0.7% | ||
08:30 | Diciembre | Ventas minoristas - interanual | 0.6% | 0.8% | ||
08:45 | Francia - Inflación preliminar - año a año | 0.0% | 0.2% | |||
09:55 | Diciembre | Alemania - Cambio del desempleo | 14K | 10K | ||
13:30 | Australia - Indicador de Precios del Productor (IPP) - trimestral | 1.0% | 0.9% | |||
13:30 | Diciembre | Créditos del sector privado (Mensual) | 0.5% | 0.5% | ||
2 de febrero de 2025 | ||||||
12:50 | Banco de Japón - Resumen de opiniones |
Para operar con Sodastream International Ltd, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Sodastream International Ltd en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Sodastream International Ltd es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.
Margin level
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
Commission