Radisys Corp
Alto: 1.72
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
20 de enero de 2025 | ||||||
Día | Enero | Reunión del Eurogrupo | ||||
Día | Feriado bancario | |||||
21 de enero de 2025 | ||||||
Día | Diciembre | Cumbres ECOFIN | ||||
08:00 | Diciembre | Reino Unido - Evolución del desempleo | 10.3K | 0.3K | ||
08:00 | Diciembre | Reino Unido - Ingreso promedio de los trabajadores, bonus incluidos | 5.6% | 5.2% | ||
08:00 | Diciembre | Tasa de desempleo | 4.3% | 4.3% | ||
08:00 | Cumbres anuales del WEF | |||||
10:45 | Inflación - trimestral | 0.5% | 0.6% | |||
11:00 | Enero | Alemania - Indicador ZEW de confianza inversora | 15.2 | 15.7 | ||
11:00 | Diciembre | Indicador ZEW de confianza inversora | 16.9 | 17.0 | ||
12:30 | Diciembre | Australia - Indicador líder del Melbourne Institute (MI) - mensual | 0.1% | |||
22 de enero de 2025 | ||||||
02:30 | Diciembre | Canadá - Indicador de Precios del Productor Industrial (IPPI) - mensual | 0.8% | 0.6% | ||
02:30 | Diciembre | Canadá - Indicador de Precios de Materias Primas (IPMP) - mensual | 0.4% | -0.5% | ||
04:00 | Diciembre | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.1% | 0.3% | ||
04:15 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
08:00 | Diciembre | Reino Unido - Préstamos netos al sector público | 13.7B | 11.2B | ||
08:00 | Cumbres anuales del WEF | |||||
08:00 | Diciembre | Informe mensual Buba de Alemania | ||||
08:00 | Diciembre | Boletín trimestral de BOE | ||||
10:45 | Diciembre | Nueva Zelanda - Llegada de turistas - mensual | 0.6% | |||
12:50 | Diciembre | Balanza Comercial | -0.64T | -0.38T | ||
23 de enero de 2025 | ||||||
12:50 | Cumbres anuales del WEF | |||||
02:30 | Noviembre | Ventas minoristas subyacentes | 0.0% | 0.1% | ||
02:30 | Diciembre | Ventas minoristas - mensual | 0.1% | 0.6% | ||
02:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 220K | 217K | ||
04:00 | Enero | Confianza del consumidor | -14 | -15 | ||
04:30 | Diciembre | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -258B | |||
05:00 | Diciembre | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -2.0M | |||
11:00 | Indicador PMI del sector manufacturero | 47.8 | ||||
11:00 | Indicador PMI del sector servicios | 50.8 | ||||
12:00 | Diciembre | Reino Unido - Indicador de tendencias industriales de la Confederation of British Industry (CBI) | -36 | -40 | ||
12:30 | Diciembre | Japón - Inflación subyacente - interanual | 3.0% | 2.7% | ||
24 de enero de 2025 | ||||||
02:30 | Diciembre | NHPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
03:00 | Diciembre | Nueva Zelanda - Gasto con tarjetas de crédito - interanual | -3.2% | |||
03:00 | BOJ Policy Rate | |||||
03:00 | Enero | Declaraciones de política monetaria | ||||
03:00 | Informe trimestral de perspectivas del Banco de Japón | |||||
03:00 | Enero | Rueda de prensa del Banco de Japón (BoJ) | ||||
03:45 | Diciembre | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.4 | |||
03:45 | Indicador PMI del sector servicios | 56.8 | ||||
04:00 | Diciembre | Estados Unidos - Ventas de viviendas de segunda mano | 4.19M | 4.15M | ||
04:00 | Diciembre | Opinión del consumidor modificado de la UoM | 73.2 | |||
04:00 | Diciembre | Expectativas de inflación modificadas de la UoM | 3.3% | |||
09:15 | Enero | Francia - Indicador PMI del sector manufacturero | 42.4 | 41.9 | ||
09:15 | Diciembre | Francia - Indicador PMI del sector servicios | 49.5 | 49.3 | ||
09:30 | Enero | Alemania - Indicador PMI del sector manufacturero | 42.9 | 42.5 | ||
09:30 | Diciembre | Alemania - Indicador PMI del sector servicios | 51.1 | 51.2 | ||
10:00 | Diciembre | Indicador PMI del sector manufacturero | 45.6 | 45.1 | ||
10:00 | Diciembre | Indicador PMI del sector servicios | 51.4 | 51.6 | ||
10:00 | Cumbres anuales del WEF | |||||
10:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 46.9 | 47.0 | |||
10:30 | Indicador PMI del sector servicios | 50.8 | 51.1 | |||
11:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
12:00 | Diciembre | Ventas minoristas CBI | -11 | -15 | ||
13:01 | Diciembre | Reino Unido - Indicador GfK de confianza del consumidor | -18 | -17 | ||
13:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.6 | ||||
26 de enero de 2025 | ||||||
Día | Feriado bancario |
Para operar con Radisys Corp, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Radisys Corp en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Radisys Corp es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.