Radisys Corp
Alto: 1.72
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
11 de noviembre de 2024 | ||||||
Día | Feriado bancario en Francia | |||||
Día | Feriado bancario | |||||
Día | Feriado bancario | |||||
18 de noviembre de 2024 | ||||||
07:30 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
07:30 | Octubre | Declaraciones de Kent, vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA) | ||||
07:30 | MPC Member Greene Speaks | |||||
09:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
10:00 | Octubre | Compras a largo plazo TIC | 114.3B | 111.4B | ||
11:00 | Octubre | Balanza Comercial | 7.9B | 11.0B | ||
13:01 | Octubre | Reino Unido - Indicador Rightmove de Precios de Viviendas - mensual | -1.4% | 0.3% | ||
19 de noviembre de 2024 | ||||||
02:30 | Octubre | Nuevas construcciones de viviendas | 1.34M | 1.35M | ||
02:30 | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | 4.8% | ||||
02:30 | Cumbres G20 | |||||
02:30 | Octubre | Inflación - mensual | 0.3% | -0.4% | ||
02:30 | Median CPI y/y | 2.2% | 2.3% | |||
02:30 | Trimmed CPI y/y | 2.4% | 2.4% | |||
02:30 | Common CPI y/y | 2.1% | 2.1% | |||
02:30 | Octubre | Inflación subyacente - mensual | 0.0% | |||
02:30 | Octubre | Estados Unidos - Permisos de construcción | 1.44M | 1.43M | ||
08:00 | Octubre | Balanza Comercial | 4.25B | 4.95B | ||
10:00 | Octubre | Cuenta corriente | 27.0B | 31.5B | ||
11:00 | Inflación subyacente final - año a año | 2.7% | 2.7% | |||
11:00 | Inflación final - año a año | 2.0% | 2.0% | |||
11:00 | Octubre | Informe mensual Buba de Alemania | ||||
12:30 | Octubre | Australia - Indicador líder del Melbourne Institute (MI) - mensual | 0.0% | |||
12:50 | Octubre | Balanza Comercial | -0.15T | -0.19T | ||
13:30 | Noviembre | Minuta de la decisión de política monetaria del Banco | ||||
20 de noviembre de 2024 | ||||||
02:00 | 1-y Loan Prime Rate | 3.10% | 3.10% | |||
02:00 | 5-y Loan Prime Rate | 3.60% | 3.60% | |||
04:30 | Octubre | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 2.1M | |||
05:00 | MPC Member Ramsden Speaks | |||||
08:00 | Octubre | Alemania - Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | -0.1% | -0.5% | ||
08:00 | Octubre | Inflación subyacente - interanual | 2.2% | 1.7% | ||
08:00 | Octubre | Inflación subyacente - interanual | 3.1% | 3.2% | ||
08:00 | Octubre | Ingreso de PPI m/m | 0.3% | -1.0% | ||
08:00 | Octubre | Reino Unido - Indicador de Precios del Productor (IPP) - salida - mensual | -0.1% | -0.5% | ||
08:00 | Octubre | Reino Unido - Indicador de Precios al por menor (RPI) - interanual | 3.3% | 2.7% | ||
10:00 | Informe del Banco Central Europeo (BCE) sobre estabilidad financiera | |||||
10:30 | Octubre | Indicador de Precios de Viviendas (IPV) - interanual | 2.9% | 2.8% | ||
10:30 | Alemania - Subasta de deuda pública a 30 años (Bund) | 2.49|3.6 | ||||
10:30 | Monetary Policy Report Hearings | |||||
21 de noviembre de 2024 | ||||||
02:30 | Octubre | Canadá - Indicador de Precios del Productor Industrial (IPPI) - mensual | 0.3% | -0.6% | ||
02:30 | Octubre | Canadá - Indicador de Precios de Materias Primas (IPMP) - mensual | -1.5% | -3.1% | ||
02:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 220K | 217K | ||
02:30 | Noviembre | Indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia | 5.2 | 10.3 | ||
02:45 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
03:00 | Octubre | Nueva Zelanda - Gasto con tarjetas de crédito - interanual | -3.2% | |||
03:00 | MPC Member Mann Speaks | |||||
04:00 | Noviembre | Confianza del consumidor | -12 | -13 | ||
04:00 | Octubre | Estados Unidos - Ventas de viviendas de segunda mano | 3.90M | 3.84M | ||
04:00 | Octubre | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.3% | -0.5% | ||
04:30 | Octubre | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 42B | |||
06:00 | Gov Board Member Tschudin Speaks | |||||
06:25 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
06:30 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
08:00 | Octubre | Reino Unido - Préstamos netos al sector público | 14.1B | 16.6B | ||
09:00 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
09:00 | España - Subasta de obligaciones del Estado a 10 años | |||||
11:00 | Indicador PMI del sector manufacturero | 47.3 | ||||
11:00 | Indicador PMI del sector servicios | 51.0 | ||||
12:00 | Octubre | Reino Unido - Indicador de tendencias industriales de la Confederation of British Industry (CBI) | -25 | -27 | ||
12:30 | Octubre | Japón - Inflación subyacente - interanual | 2.2% | 2.4% | ||
22 de noviembre de 2024 | ||||||
02:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
02:30 | Septiembre | Ventas minoristas subyacentes | -0.5% | -0.7% | ||
02:30 | Octubre | Ventas minoristas - mensual | 0.3% | 0.4% | ||
02:30 | Octubre | NHPI m/m | 0.1% | 0.0% | ||
03:45 | Octubre | Indicador PMI del sector manufacturero | 48.5 | |||
03:45 | Indicador PMI del sector servicios | 55.0 | ||||
04:00 | Octubre | Opinión del consumidor modificado de la UoM | 72.1 | 73.0 | ||
04:00 | Octubre | Expectativas de inflación modificadas de la UoM | 2.6% | |||
04:00 | FOMC Financial Stability Report | |||||
08:00 | Alemania - Productor Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.2% | 0.2% | |||
08:00 | Octubre | Ventas minoristas - mensual | -0.2% | 0.3% | ||
09:15 | Noviembre | Francia - Indicador PMI del sector manufacturero | 44.6 | 44.5 | ||
09:15 | Octubre | Francia - Indicador PMI del sector servicios | 49.0 | 49.2 | ||
09:30 | Noviembre | Alemania - Indicador PMI del sector manufacturero | 43.1 | 43.0 | ||
09:30 | Octubre | Alemania - Indicador PMI del sector servicios | 51.9 | 51.6 | ||
09:30 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
10:00 | Octubre | Indicador PMI del sector manufacturero | 46.0 | 46.0 | ||
10:00 | Octubre | Indicador PMI del sector servicios | 51.6 | 51.6 | ||
10:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 50.1 | 49.9 | |||
10:30 | Indicador PMI del sector servicios | 52.3 | 52.0 | |||
13:01 | Octubre | Reino Unido - Indicador GfK de confianza del consumidor | -22 | -21 | ||
13:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.5 | 49.2 | |||
13:40 | SNB Chairman Schlegel Speaks | |||||
24 de noviembre de 2024 | ||||||
10:45 | Ventas minoristas - trimestral | |||||
10:45 | Nueva Zelanda - Ventas minoristas subyacentes - trimestral | |||||
10:45 | Octubre | Balanza Comercial |
Para operar con Radisys Corp, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Radisys Corp en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Radisys Corp es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.