Pinnacle Entertainment
Alto: 32.55
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
17 de febrero de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Febrero | Reunión del Eurogrupo | |||
Día | ![]() | Feriado bancario | ||||
Día | ![]() | Feriado bancario | ||||
18 de febrero de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Enero | Cumbres ECOFIN | |||
23 de febrero de 2025 | ||||||
Día | ![]() | German Federal Elections | ||||
24 de febrero de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Feriado bancario | ||||
02:15 | ![]() | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
02:15 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
02:30 | ![]() | Beneficios corporativos - trimestral | -2.5% | |||
03:00 | ![]() | Enero | Nueva Zelanda - Gasto con tarjetas de crédito - interanual | -1.4% | ||
03:00 | ![]() | Enero | Bélgica - Indicador NBB de clima de negocios | -12.9 | -13.6 | |
07:00 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Febrero | Alemania - Indicador Ifo de confianza empresarial | 85.9 | 85.1 | |
10:00 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Inflación subyacente final - año a año | 2.7% | 2.7% | ||
11:00 | ![]() | Inflación final - año a año | 2.5% | 2.5% | ||
11:00 | ![]() | Previsión económica de Europa | ||||
11:00 | ![]() | Enero | Informe mensual Buba de Alemania | |||
12:50 | ![]() | Índice de crecimiento SPPI año a año | 2.9% | 2.9% | ||
25 de febrero de 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Enero | Estados Unidos - Precios de viviendas S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado - interanual | 4.5% | 4.3% | |
03:00 | ![]() | Enero | Indicador de precios de la vivienda - mensual | 0.2% | 0.3% | |
04:00 | ![]() | Febrero | Estados Unidos - Confianza del consumidor de The Conference Board | 103.1 | 104.1 | |
04:00 | ![]() | Enero | Estados Unidos - Indicador manufacturero de Richmond | -2 | -4 | |
05:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Alemania - Productor Interior Bruto (PIB) - trimestral | -0.2% | -0.2% | ||
10:15 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
11:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
12:00 | ![]() | Enero | Ventas minoristas CBI | -25 | -24 | |
26 de febrero de 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | Enero | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.1% | ||
04:00 | ![]() | Enero | Estados Unidos - Ventas de viviendas nuevas | 677K | 698K | |
04:30 | ![]() | Enero | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 4.6M | ||
04:30 | ![]() | Cumbres G20 | ||||
05:30 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
06:00 | ![]() | Banco de Japón - Inflación subyacente - año a año | 1.9% | |||
06:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
08:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -21.1 | -22.4 | ||
10:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | 17.7 | |||
13:30 | ![]() | Inflación subyacente - interanual | 2.7% | 2.5% | ||
13:30 | ![]() | Australia - Obras de construcción realizadas - trimestral | 1.2% | 1.6% | ||
27 de febrero de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Febrero | Italia - Subasta de deuda pública a 10 años ligada a la inflación (BTP) | 3.60|1.8 | ||
02:30 | ![]() | Cuenta corriente | -3.2B | |||
02:30 | ![]() | PBI preliminar t/t | 2.3% | 2.3% | ||
02:30 | ![]() | Semana | Reclamos por desempleo | 220K | 219K | |
02:30 | ![]() | Enero | Estados Unidos - Órdenes de bienes duraderos (subyacente) - mensual | 0.4% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | Enero | Estados Unidos - Órdenes de bienes duraderos - mensual | 1.7% | -2.2% | |
02:30 | ![]() | Índice de precios del PBI preliminar t/t | 2.2% | 2.2% | ||
04:00 | ![]() | Enero | Estados Unidos - Venta de viviendas pendientes - mensual | -1.3% | -5.5% | |
04:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Enero | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -196B | ||
04:30 | ![]() | Cumbres G20 | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
07:15 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
09:00 | ![]() | PIB trimestral | 0.2% | 0.4% | ||
09:00 | ![]() | Inflación estimada - España - año a año | 3.1% | 2.9% | ||
09:15 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Enero | Masa monetaria M3 en la zona euro (Anual) | 3.8% | 3.5% | |
10:00 | ![]() | Enero | Préstamos privados de Irlanda (Anual) | 1.2% | 1.1% | |
12:30 | ![]() | Enero | Japón - Inflación subyacente - interanual | 2.3% | 2.5% | |
12:50 | ![]() | Enero | Producción industrial preliminar m/m | -1.1% | -0.2% | |
12:50 | ![]() | Enero | Ventas minoristas - interanual | 3.8% | 3.5% | |
13:00 | ![]() | Febrero | Nueva Zelanda - Indicador ANZ de confianza empresarial | 54.4 | ||
13:30 | ![]() | Australia - Nuevas inversiones privadas en bienes de capital (Capex) - trimestral | 0.5% | 1.1% | ||
13:30 | ![]() | Informe de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) | ||||
28 de febrero de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Enero | IPC preliminar de Alemania m/m | 0.4% | -0.2% | |
02:30 | ![]() | Diciembre | PIB - mensual | -0.2% | ||
02:30 | ![]() | Enero | Estados Unidos - Indicador de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente - mensual | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Balanza comercial de bienes | -114.7B | -122.0B | ||
02:30 | ![]() | Enero | Estados Unidos - Ingresos personales (mensual) | 0.4% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Enero | Estados Unidos - Gasto personal - mensual | 0.2% | 0.7% | |
02:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | -0.5% | ||
03:45 | ![]() | Enero | Estados Unidos - Indicador PMI de Chicago | 40.3 | 39.5 | |
06:00 | ![]() | Enero | Nuevas viviendas a/a | -2.6% | -2.5% | |
08:00 | ![]() | Enero | Precios de importación de Alemania m/m | 0.7% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | Enero | Alemania - Ventas minoristas - mensual | 0.0% | -1.6% | |
08:00 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Enero | Reino Unido - Indicador Nationwide de Precios de Viviendas (IPV) - mensual | 0.2% | 0.1% | |
08:30 | ![]() | Enero | Ventas minoristas - interanual | 1.6% | 2.6% | |
08:45 | ![]() | Enero | Francia - Gasto del consumidor - mensual | -0.8% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | French Final Private Payrolls q/q | -0.2% | -0.2% | ||
08:45 | ![]() | Francia - Inflación preliminar - año a año | 0.2% | |||
08:45 | ![]() | Francia - Producto Interior Bruto (PIB) - trimestral | -0.1% | -0.1% | ||
09:00 | ![]() | Enero | Barómetro económico KOF | 102.1 | 101.6 | |
09:55 | ![]() | Enero | Alemania - Cambio del desempleo | 15K | 11K | |
11:00 | ![]() | Enero | Italia - Inflación - interanual | 0.6% | ||
13:30 | ![]() | Enero | Créditos del sector privado (Mensual) | 0.6% | 0.6% | |
1 de marzo de 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Febrero | Indicador PMI del sector manufacturero | 50.0 | 49.1 | |
02:30 | ![]() | Febrero | Indicador PMI del sector no manufacturero - interanual | 50.3 | 50.2 | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
2 de marzo de 2025 | ||||||
10:45 | ![]() | Febrero | Índice de comercio extranjero t/t | 2.4% |
Para operar con Pinnacle Entertainment, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Pinnacle Entertainment en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Pinnacle Entertainment es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.