Gazit-Globe Ltd
Alto: 8.05
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
3 de marzo de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | 15.6M | |
6 de marzo de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Cumbre del Euro | ||||
10 de marzo de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Marzo | Reunión del Eurogrupo | |||
06:00 | ![]() | Febrero | Indicadores líderes | 108.1% | 108.3% | |
07:00 | ![]() | Febrero | Opinión de los observadores de la economía | 48.5 | 48.6 | |
08:00 | ![]() | Febrero | Alemania - Indicador de Actividad industrial - mensual | 1.6% | -2.4% | |
08:00 | ![]() | Febrero | Alemania - Balanza comercial | 21.0B | 20.7B | |
09:00 | ![]() | Suiza - Confianza del consumidor de la Secretaría de Asundos Económicos (SECO) | -28 | -29 | ||
10:30 | ![]() | Febrero | Zona euro - Confianza del inversor de Sentix | -9.1 | -12.7 | |
10:45 | ![]() | Febrero | Nueva Zelanda - Ventas del sector manufacturero - trimestral | -0.1% | ||
12:30 | ![]() | Febrero | Indicador de confianza del consumidor de Westpac | 0.1% | ||
12:30 | ![]() | Febrero | Japón - Gasto de los hogares - interanual | 3.7% | 2.7% | |
12:50 | ![]() | Febrero | Japón - Indicador de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB - interanual | 2.8% | 2.8% | |
12:50 | ![]() | Febrero | Producto Interior Bruto (PIB) - Consumo final | 0.7% | 0.7% | |
12:50 | ![]() | Febrero | Masa monetaria M2 - interanual | 1.4% | 1.3% | |
11 de marzo de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Febrero | Cumbres ECOFIN | |||
02:30 | ![]() | Febrero | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.1% | ||
03:00 | ![]() | Febrero | Estados Unidos - Encuesta JOLTs de ofertas de empleo | 7.60M | ||
07:00 | ![]() | Febrero | Japón - Órdenes de herramientas de maquinaria - interanual | 4.7% | ||
11:00 | ![]() | Febrero | Índice de pequeñas empresas de NFIB | 101.0 | 102.8 | |
12:50 | ![]() | Febrero | Indicador manufacturero | 6.5 | 6.3 | |
12:50 | ![]() | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | 4.0% | 4.2% | ||
13:01 | ![]() | Febrero | Reino Unido - Indicador de ventas al por menor del British Retail Consortium (BRC) - interanual | 2.4% | 2.5% | |
13:30 | ![]() | Febrero | Australia - Indicador NAB de confianza empresarial | 4 | ||
12 de marzo de 2025 | ||||||
12:50 | ![]() | Febrero | China - Nuevos préstamos | 2150B | 5130B | |
12:50 | ![]() | Febrero | Masa monetaria M2 - interanual | 7.1% | 7.0% | |
02:45 | ![]() | Año | Decisión de politica monetaria del Banco de Canadá (BoC) | |||
02:45 | ![]() | Año | Tipo de interés a un día | 2.75% | 3.00% | |
02:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Rueda de prensa del Banco de Canadá (BoC) | ||||
03:30 | ![]() | Febrero | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 3.6M | ||
06:01 | ![]() | Febrero | Subasta de bonos de a 10 años | 4.63|2.5 | ||
07:00 | ![]() | Febrero | Estados Unidos - Balance presupuestario federal | -128.6B | ||
09:45 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
09:45 | ![]() | Febrero | Subasta de bonos de a 10 años | 4.81|2.8 | ||
09:45 | ![]() | Febrero | Alemania - Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | 2.52|2.8 | ||
09:45 | ![]() | Febrero | Boletín trimestral de BOE | |||
10:45 | ![]() | Febrero | Nueva Zelanda - Llegada de turistas - mensual | 3.5% | ||
13:30 | ![]() | Febrero | Inflación subyacente - mensual | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | Febrero | Inflación - mensual | 0.3% | 0.5% | |
13:30 | ![]() | Inflación subyacente - interanual | 3.0% | |||
13 de marzo de 2025 | ||||||
03:30 | ![]() | Febrero | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -80B | ||
06:01 | ![]() | Febrero | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 4.75|2.3 | ||
08:30 | ![]() | Febrero | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.2% | 0.1% | |
10:00 | ![]() | Febrero | Italia - Tasa de desempleo trimestral | 6.1% | 6.1% | |
10:00 | ![]() | Febrero | Subasta de bonos de a 10 años | |||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |||
10:45 | ![]() | Febrero | Nueva Zelanda - Indicador de precios de alimentación - mensual | 1.9% | ||
11:00 | ![]() | Febrero | Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.7% | -1.1% | |
13:00 | ![]() | Febrero | Australia - Expectativas de inflación del Melbourne Institure (MI) | 4.6% | ||
13:01 | ![]() | Febrero | Reino Unido - Indicador RICS de precios de viviendas | 20% | 22% | |
13:30 | ![]() | Enero | Permisos de construcción - mensual | -4.8% | 11.0% | |
13:30 | ![]() | Febrero | Indicador de Precios del Productor (IPP) subyacente - mensual | 0.3% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | Febrero | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | Semana | Reclamos por desempleo | 224K | 221K | |
14 de marzo de 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | Marzo | Opinión de consumidores preliminar de la UoM | 64.1 | 64.7 | |
03:00 | ![]() | Febrero | Expectativas de inflación preliminares de la UoM | 4.3% | ||
08:00 | ![]() | Febrero | Alemania - Inflación - mensual | 0.4% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | Febrero | Alemania - Indicador de precios al por mayor (WPI) - mensual | 0.2% | 0.9% | |
08:00 | ![]() | PIB - mensual | 0.1% | 0.4% | ||
08:00 | ![]() | Producción de la Construcción - mes a mes | 0.0% | -0.2% | ||
08:00 | ![]() | Febrero | Reino Unido - Indicador de servicios | 0.3% | 0.2% | |
08:00 | ![]() | Febrero | Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.1% | 0.5% | |
08:00 | ![]() | Enero | Producción manufacturera - mensual | 0.0% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | Francia - Inflación final - mes a mes | 0.0% | 0.0% | ||
10:00 | ![]() | Febrero | Italia - Indicador de Actividad industrial - mensual | -3.1% | ||
10:30 | ![]() | Febrero | Expectativas de inflación | 3.0% | ||
10:30 | ![]() | Febrero | Reino Unido - Estimación del PIB del NIESR | 0.3% | ||
13:30 | ![]() | Enero | Canadá - Ventas del sector manufacturero - mensual | 2.0% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | Febrero | Canadá - Ventas mayoristas - mensual | 1.9% | -0.2% | |
16 de marzo de 2025 | ||||||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index |
Para operar con Gazit-Globe Ltd, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Gazit-Globe Ltd en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Gazit-Globe Ltd es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.
Free margin in Forex
Diversification
Partnership