Eaton Vance New Jersey Muni Income Trust
Alto: 12.15
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
25 de noviembre de 2024 | ||||||
02:30 | Beneficios corporativos - trimestral | 1.5% | ||||
03:00 | Octubre | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.2% | |||
03:00 | Octubre | Bélgica - Indicador NBB de clima de negocios | -12.7 | -12.8 | ||
06:30 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
10:00 | Noviembre | Alemania - Indicador Ifo de confianza empresarial | 86.1 | 86.5 | ||
10:00 | MPC Member Lombardelli Speaks | |||||
11:30 | MPC Member Dhingra Speaks | |||||
12:50 | Índice de crecimiento SPPI año a año | 2.5% | 2.6% | |||
26 de noviembre de 2024 | ||||||
02:05 | Gov Council Member Mendes Speaks | |||||
03:00 | Octubre | Estados Unidos - Precios de viviendas S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado - interanual | 5.2% | |||
03:00 | Octubre | Indicador de precios de la vivienda - mensual | 0.3% | |||
04:00 | Noviembre | Estados Unidos - Confianza del consumidor de The Conference Board | 112.1 | 108.7 | ||
04:00 | Octubre | Estados Unidos - Ventas de viviendas nuevas | 726K | 738K | ||
04:00 | Octubre | Estados Unidos - Indicador manufacturero de Richmond | -14 | |||
06:00 | Banco de Japón - Inflación subyacente - año a año | 1.8% | 1.7% | |||
12:00 | Octubre | Ventas minoristas CBI | -6 | |||
13:01 | Octubre | Reino Unido - Indicador de precios en tienda del British Retail Consortium (BRC) - interanual | -0.8% | |||
27 de noviembre de 2024 | ||||||
02:00 | Noviembre | Tasa de efectivo oficial | 4.25% | 4.75% | ||
02:00 | QIIII | Decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | ||||
02:00 | Noviembre | Decisión de politica monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | ||||
02:30 | PBI preliminar t/t | 2.8% | 2.8% | |||
02:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 213K | |||
02:30 | Octubre | Estados Unidos - Órdenes de bienes duraderos (subyacente) - mensual | 0.2% | 0.5% | ||
02:30 | Octubre | Estados Unidos - Órdenes de bienes duraderos - mensual | 0.4% | -0.7% | ||
02:30 | Índice de precios del PBI preliminar t/t | 1.8% | ||||
02:30 | Balanza comercial de bienes | -99.9B | -108.2B | |||
02:30 | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.2% | ||||
03:00 | QIIII | Conferencia de prensa del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | ||||
04:00 | Octubre | Estados Unidos - Indicador de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente - mensual | 0.3% | 0.3% | ||
04:00 | Octubre | Estados Unidos - Venta de viviendas pendientes - mensual | 7.4% | |||
04:00 | Octubre | Estados Unidos - Ingresos personales (mensual) | 0.3% | 0.3% | ||
04:00 | Octubre | Estados Unidos - Gasto personal - mensual | 0.4% | 0.5% | ||
04:30 | Octubre | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 0.5M | |||
06:00 | Octubre | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -3B | |||
08:00 | German GfK Consumer Climate | -18.3 | ||||
08:00 | Estados Unidos - Minutas del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) | |||||
10:00 | UBS Economic Expectations | -7.7 | ||||
13:30 | Inflación subyacente - interanual | 2.5% | 2.1% | |||
13:30 | Australia - Obras de construcción realizadas - trimestral | 0.6% | 0.1% | |||
28 de noviembre de 2024 | ||||||
Día | Octubre | IPC preliminar de Alemania m/m | 0.4% | |||
Día | Feriado bancario | |||||
02:30 | Cuenta corriente | -8.5B | ||||
09:00 | Inflación estimada - España - año a año | 1.8% | ||||
09:55 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
10:00 | Octubre | Masa monetaria M3 en la zona euro (Anual) | 3.2% | |||
10:00 | Octubre | Préstamos privados de Irlanda (Anual) | 0.7% | |||
10:00 | Noviembre | Italia - Subasta de deuda pública a 10 años ligada a la inflación (BTP) | 3.57|1.6 | |||
12:30 | Octubre | Japón - Inflación subyacente - interanual | 2.0% | 1.8% | ||
12:30 | Octubre | Tasa de desempleo | 2.5% | 2.4% | ||
12:50 | Octubre | Producción industrial preliminar m/m | 3.8% | 1.6% | ||
12:50 | Octubre | Ventas minoristas - interanual | 0.7% | 0.5% | ||
13:00 | Noviembre | Nueva Zelanda - Indicador ANZ de confianza empresarial | 65.7 | |||
13:30 | Australia - Nuevas inversiones privadas en bienes de capital (Capex) - trimestral | 1.5% | -2.2% | |||
13:30 | Octubre | Alemania - Ventas minoristas - mensual | 1.2% | |||
29 de noviembre de 2024 | ||||||
02:30 | Septiembre | PIB - mensual | 0.2% | 0.0% | ||
03:45 | Octubre | Estados Unidos - Indicador PMI de Chicago | 41.6 | |||
06:00 | Octubre | Confianza del consumidor | 36.4 | 36.2 | ||
06:00 | Octubre | Nuevas viviendas a/a | -2.0% | -0.6% | ||
08:00 | Octubre | Informe del Banco de la Reino Unido (BOE) sobre estabilidad financiera | ||||
08:00 | Octubre | Precios de importación de Alemania m/m | -0.4% | |||
08:00 | Minutas del Comité de Política Financiera (FPC) | |||||
08:00 | Comunicado del Comité de Política Financiera (FPC) | |||||
08:45 | Octubre | Francia - Gasto del consumidor - mensual | 0.1% | |||
08:45 | French Final Private Payrolls q/q | -0.1% | ||||
08:45 | Francia - Inflación preliminar - año a año | 0.2% | ||||
08:45 | Francia - Producto Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.4% | ||||
09:00 | PIB trimestral | 0.7% | ||||
09:00 | Octubre | Barómetro económico KOF | 99.5 | |||
09:55 | Octubre | Alemania - Cambio del desempleo | 27K | |||
10:30 | Octubre | Reino Unido - Masa monetaria M4 - mensual | 0.6% | |||
10:30 | Octubre | Reino Unido - Concesión de hipotecas | 66K | |||
10:30 | Octubre | Reino Unido - Préstamos netos a individuos | 3.8B | |||
11:00 | Inflación subyacente estimada - año a año | 2.7% | ||||
11:00 | Octubre | Inflación - interanual | 2.0% | |||
11:00 | Octubre | Italia - Inflación - interanual | 0.0% | |||
13:30 | Octubre | Créditos del sector privado (Mensual) | 0.5% | 0.5% | ||
30 de noviembre de 2024 | ||||||
02:30 | Octubre | Indicador PMI del sector manufacturero | 50.1 | |||
02:30 | Octubre | Indicador PMI del sector no manufacturero - interanual | 50.2 | |||
1 de diciembre de 2024 | ||||||
Día | OPEC-JMMC Meetings | |||||
Día | Noviembre | Cumbres OPEC | ||||
10:45 | Noviembre | Nueva Zelanda - Órdenes de construcción - mensual | ||||
12:50 | Noviembre | Japón - Inversión en bienes de capital (Capex) - interanual |
Para operar con Eaton Vance New Jersey Muni Income Trust, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Eaton Vance New Jersey Muni Income Trust en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Eaton Vance New Jersey Muni Income Trust es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.