Anadarko Petroleum Corp
Alto: 72.77
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
28 de enero de 2025 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
29 de enero de 2025 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
30 de enero de 2025 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
31 de enero de 2025 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
Día | Diciembre | IPC preliminar de Alemania m/m | -0.2% | 0.1% | 0.5% | |
3 de febrero de 2025 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
Día | OPEC-JMMC Meetings | |||||
Día | Wards Total Vehicle Sales | 16.1M | 16.8M | |||
02:45 | Índice PMI de manufacturas de Caixin | 50.6 | 50.5 | |||
03:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 52.2 | ||||
03:45 | Enero | Indicador PMI del sector manufacturero | 50.1 | 50.1 | ||
04:00 | Enero | Estados Unidos - Indicador PMI del sector manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) | 49.3 | 49.3 | ||
04:00 | Enero | Estados Unidos - Índice de precios del sector manufacturero, Institute for Supply Management (ISM) | 52.6 | 52.5 | ||
04:00 | Enero | Estados Unidos - Gasto en construcción - mensual | 0.3% | 0.0% | ||
06:30 | Enero | Australia - Precios de las materias primas - interanual | -10.7% | |||
06:30 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
06:30 | Encuesta de prestamistas | |||||
09:15 | Enero | España - Indicador PMI del sector manufacturero | 53.5 | 53.3 | ||
09:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.0 | 48.4 | |||
09:45 | Enero | Italia - Indicador PMI del sector manufacturero | 46.8 | 46.2 | ||
09:50 | Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de manufacturas | 45.3 | 45.3 | |||
09:55 | Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de manufacturas | 44.1 | 44.1 | |||
10:00 | Enero | Indicador PMI del sector manufacturero | 46.1 | 46.1 | ||
10:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 48.2 | 48.2 | |||
10:45 | Enero | Nueva Zelanda - Órdenes de construcción - mensual | 5.3% | |||
11:00 | Inflación subyacente estimada - año a año | 2.6% | 2.7% | |||
11:00 | Enero | Inflación - interanual | 2.4% | 2.4% | ||
11:00 | Enero | Italia - Inflación - interanual | 0.4% | 0.1% | ||
12:30 | FOMC Member Musalem Speaks | |||||
12:50 | Enero | Japón - Base monetaria - interanual | -0.5% | -1.0% | ||
13:00 | Enero | Australia - Indicador de inflación del Melbourne Institure (MI) | 0.6% | |||
13:30 | Diciembre | Ventas minoristas - mensual | -0.7% | 0.8% | ||
13:30 | Enero | Australia - Indicador ANZ de empleos anunciados - mensual | 0.3% | |||
13:30 | Diciembre | Australia - Permisos de construcción - mensual | 0.9% | -3.6% | ||
13:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 48.8 | 48.8 | |||
4 de febrero de 2025 | ||||||
04:00 | Enero | Estados Unidos - Encuesta JOLTs de ofertas de empleo | 8.10M | |||
04:00 | Enero | Órdenes de fábrica - mensual | -0.4% | |||
04:00 | RCM/TIPP Economic Optimism | 51.9 | ||||
04:00 | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | 1.4% | ||||
04:35 | Enero | Subasta de bonos de a 10 años | 1.14|3.4 | |||
05:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
07:15 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
08:45 | Enero | Francia - Balance presupuestario | -172.5B | |||
09:00 | Enero | España - Variación del desempleo | -25.3K | |||
10:45 | Evolución del empleo - trimestral | -0.5% | ||||
10:45 | Tasa de desempleo | 4.8% | ||||
10:45 | Nueva Zelanda - Indicador de costos laborales - trimestral | 0.6% | ||||
12:30 | Enero | Japón - Ingreso promedio de los trabajadores - interanual | 3.8% | 3.0% | ||
5 de febrero de 2025 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
02:15 | Enero | Estados Unidos - Cambio del empleo no agrícola ADP | 122K | |||
02:30 | Diciembre | Balanza Comercial | -0.3B | |||
02:30 | Diciembre | Balanza Comercial | -78.2B | |||
02:45 | Índice PMI de servicios de Caixin | 52.3 | 52.2 | |||
03:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
03:45 | Indicador PMI del sector servicios | 52.8 | ||||
04:00 | ISM Services PMI | 54.1 | ||||
04:30 | Enero | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 3.5M | |||
07:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
08:45 | Enero | Francia - Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.2% | |||
09:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
09:15 | Enero | España - Indicador PMI del sector servicios | 57.3 | |||
09:45 | Enero | Italia - Indicador PMI del sector servicios | 50.7 | |||
09:50 | Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 48.9 | ||||
09:55 | Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 52.5 | ||||
10:00 | Enero | Indicador PMI del sector servicios | 51.4 | |||
10:00 | Enero | Italia - Ventas minoristas - mensual | -0.4% | |||
10:30 | Indicador PMI del sector servicios | 51.2 | 51.2 | |||
11:00 | Enero | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 1.6% | |||
13:00 | Enero | Precios de las materias primas | 0.2% | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
6 de febrero de 2025 | ||||||
02:30 | Australia - Indicador NAB de confianza empresarial trimestral | -6 | ||||
02:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 207K | |||
02:30 | Estados Unidos - Productividad no agrícola - trimestral | 2.2% | ||||
02:30 | Estados Unidos - Costos laborales unitarios - trimestral | 0.8% | ||||
04:00 | Enero | Canadá - PMI de Ivey | 54.7 | |||
04:30 | Enero | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -321B | |||
04:35 | Enero | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 2.30|3.7 | |||
05:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
07:45 | Enero | Tasa de desempleo | 2.7% | 2.6% | ||
08:00 | Enero | Alemania - Órdenes de fábrica - mensual | -5.4% | |||
08:30 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
09:30 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
10:30 | Enero | Reino Unido - Indicador PMI del sector de la construcción | 53.7 | 53.3 | ||
11:00 | Enero | Ventas minoristas - mensual | 0.1% | |||
11:00 | Enero | Francia - Subasta de deuda pública a 10 años (OAT) | 3.40|2.0 | |||
12:30 | Enero | Japón - Gasto de los hogares - interanual | 0.3% | -0.4% | ||
13:00 | BOE Monetary Policy Report | |||||
13:00 | Resumen de política monetaria | |||||
13:00 | Enero | Votos de la tasa de financiación bancaria oficial MPC | 0-8-1 | 0-3-6 | ||
13:00 | Febrero | Tasa de financiación bancaria oficial | 4.50% | 4.75% | ||
13:30 | Balanza comercial de bienes | 7.08B | ||||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
13:30 | Enero | Estados Unidos - Informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo - interanual | 11.4% | |||
7 de febrero de 2025 | ||||||
02:30 | Enero | Cambio del empleo | 90.9K | |||
02:30 | Enero | Tasa de desempleo | 6.7% | |||
02:30 | Enero | Estados Unidos - Ingreso promedio por hora trabajada | 0.3% | |||
02:30 | Enero | Cambio del empleo no agrícola | 256K | |||
02:30 | Enero | Tasa de desempleo | 4.1% | |||
03:25 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
04:00 | Febrero | Opinión de consumidores preliminar de la UoM | 71.1 | |||
04:00 | Enero | Expectativas de inflación preliminares de la UoM | 3.3% | |||
04:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.5% | ||||
06:00 | Enero | Indicadores líderes | 108.1% | 107.5% | ||
06:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
08:00 | Enero | Alemania - Indicador de Actividad industrial - mensual | 1.5% | |||
08:00 | Enero | Alemania - Balanza comercial | 19.7B | |||
08:00 | Enero | Reino Unido - Índice de Precios de Viviendas financiadas por Halifax Bank of Scotland - mensual | 0.4% | -0.2% | ||
08:45 | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | ||||
08:45 | Enero | Francia - Balanza comercial | -7.1B | |||
09:00 | Enero | Reservas de divisas | 731B | |||
09:00 | Suiza - Confianza del consumidor de la Secretaría de Asundos Económicos (SECO) | -31 | -30 | |||
09:00 | Enero | Estados Unidos - Crédito al consumo | -7.5B | |||
13:15 | MPC Member Pill Speaks | |||||
9 de febrero de 2025 | ||||||
02:30 | Enero | Inflación subyacente - interanual | 0.1% | |||
02:30 | Enero | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | -2.3% | |||
12:50 | Enero | Préstamos bancarios - interanual | ||||
12:50 | Diciembre | Cuenta corriente |
Para operar con Anadarko Petroleum Corp, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Anadarko Petroleum Corp en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Anadarko Petroleum Corp es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.