MT4 Fixed | 1 Pip |
---|---|
MT4 Cent | 30% de spread |
MT4 NDD No Commission | 30% de margen |
MT4 NDD | 25% del comisión |
MT5 NDD | 25% del comisión |
cTrader NDD | 25% del comisión |
cTrader Zero Spread | 50% del comisión |
CFD | 3$ por 1 lote |
CFD Cryptocurrency (MT4) | 15% de spread |
CFD Cryptocurrency (MT5) | 25% del comisión |
CFD US STOCKS | 25% del comisión |
MT4 Fixed | 30% de margen |
---|---|
MT4 Cent | 30% de spread |
MT4 NDD No Commission | 30% de margen |
MT4 NDD | 25% del comisión |
MT5 NDD | 25% del comisión |
cTrader NDD | 25% del comisión |
cTrader Zero Spread | 50% del comisión |
CFD | 3$ por 1 lote |
CFD Cryptocurrency (MT4) | 15% de spread |
CFD Cryptocurrency (MT5) | 25% del comisión |
CFD US STOCKS | 25% del comisión |
Todos los calculus para los esquemas de comisión de arriba son validez durante 3 meses primeros
Ulteriormente los honorarios serán descutidos individualmente.