País | Banco central | Key Discount Rate | Valor real | Last Change | Next Examination |
---|---|---|---|---|---|
FRS (Federal Reserve System) | Federal Funds Rate | 4.75% | 07.11.2024 (-0.25%) | 18.12.2024 | |
ECB (European Central Bank) | Fixed Rate on Main Refinancing Operations | 3.4% | 17.10.2024 (-0.25%) | 12.12.2024 | |
BOE (Bank of England) | Official Bank Rate | 4.75% | 07.11.2024 (-0.25%) | 19.12.2024 | |
BOJ (Bank of Japan) | Overnight Call Rate Target | 0.25% | 19.03.2024 (0.15%) | 19.12.2024 | |
SNB (Swiss National Bank) | 3 Month LIBOR Rate | 1% | 26.09.2024 (-0.25%) | 12.12.2024 | |
BOC (Bank of Canada) | Overnight Rate | 3.75% | 23.10.2024 (-0.5%) | 11.12.2024 | |
RBA (Reserve Bank of Australia) | Cash Rate | 4.35% | 06.08.2024 (0%) | 10.12.2024 | |
RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) | Official Cash Rate | 4.25% | 27.11.2024 (-0.5%) | 19.02.2025 | |
Riksbank (Sweden`s Central Bank) | Repo Rate | 3.25% | 25.09.2024 (-0.25%) | 07.11.2024 | |
Norges Bank (Norway`s Central Bank) | Sight Deposit Rate | 4.5% | 14.12.2023 (0.25%) | 07.11.2024 | |
SARB (South African Reserve Bank) | Repo Rate | 8% | 20.09.2024 (-0.25%) | 21.11.2024 | |
Banco de Mexico (Bank of Mexico) | Overnight Interest-Rate Target | 10.75% | 08.08.2024 (-0.25%) | 14.11.2024 | |
CBH (Central Bank of Hungary) | Central Bank of Hungary | 6.5% | 25.09.2024 (-0.25%) | 17.12.2024 | |
NBP (Narodowy Bank Polski) | Narodowy Bank Polski | 5.75% | 26.10.2022 (-0.25%) | 06.11.2024 | |
CNB (Сzech National Bank) | Сzech National Bank | 4.5% | 01.08.2024 (-0.25%) | 07.11.2024 |
En FIBO Group sabemos lo importante que resulta para muchos traders de forex el análisis técnico de divisas, siendo este uno de los recursos que mayor peso tiene a la hora de fijar sus operaciones. Por esta razón, como bróker de forex especializado que somos, con cada una de nuestras cuentas de trading en forex, los traders dispondrán de una variedad de gráficas de forex con las que poder establecer sus propias predicciones en los movimientos del mercado de divisas. Disponemos de gráficas de trading tanto lineales como de barras o de velas, que se ajustan a los gustos de la mayoría de los traders. Estos gráficos son muy sencillos de utilizar y válidos para un gran número de instrumentos financieros, aparte de las divisas.