Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
27 de mayo de 2024 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
Día | Feriado bancario | |||||
02:05 | BOJ Gov Ueda Speaks | |||||
| ||||||
02:59 | Abril | Bélgica - Indicador NBB de clima de negocios | -11.0 | -10.8 | -11.9 | |
10:00 | Mayo | Alemania - Indicador Ifo de confianza empresarial | 89.3 | 90.4 | 89.3 | |
28 de mayo de 2024 | ||||||
02:30 | Abril | Canadá - Indicador de Precios del Productor Industrial (IPPI) - mensual | 1.5% | 0.8% | 0.9% | |
02:30 | Abril | Canadá - Indicador de Precios de Materias Primas (IPMP) - mensual | 5.5% | 3.1% | 4.3% | |
03:00 | Abril | Estados Unidos - Precios de viviendas S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado - interanual | 7.4% | 7.3% | 7.3% | |
03:00 | Abril | Indicador de precios de la vivienda - mensual | 0.1% | 0.5% | 1.2% | |
03:30 | Marzo | Ventas minoristas - mensual | 0.1% | 0.3% | -0.4% | |
04:00 | Mayo | Estados Unidos - Confianza del consumidor de The Conference Board | 102.0 | 96.0 | 97.5 | |
| ||||||
06:55 | Declaraciones de Thomas Jordan, presidente del Banco Nacional Suizo (SNB) | |||||
06:55 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
06:55 | Declaraciones de Mester, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) | |||||
07:00 | Banco de Japón - Inflación subyacente - año a año | 1.8% | 2.2% | 2.2% | ||
07:05 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
07:05 | FOMC Member Cook Speaks | |||||
08:00 | Abril | Alemania - Indicador de precios al por mayor (WPI) - mensual | 0.4% | 0.1% | 0.2% | |
12:00 | Abril | Ventas minoristas CBI | 8 | -24 | -44 | |
13:01 | Abril | Reino Unido - Indicador de precios en tienda del British Retail Consortium (BRC) - interanual | 0.6% | 0.8% | ||
13:50 | Índice de crecimiento SPPI año a año | 2.8% | 2.3% | 2.4% | ||
29 de mayo de 2024 | ||||||
Día | Abril | IPC preliminar de Alemania m/m | 0.1% | 0.2% | 0.5% | |
| ||||||
02:30 | Abril | Australia - Indicador líder del Melbourne Institute (MI) - mensual | 0.0% | -0.1% | ||
03:00 | Mayo | Nueva Zelanda - Indicador ANZ de confianza empresarial | 11.2 | 14.9 | ||
03:30 | Inflación subyacente - interanual | 3.6% | 3.4% | 3.5% | ||
| ||||||
03:30 | Australia - Obras de construcción realizadas - trimestral | -2.9% | 0.6% | 1.8% | ||
03:59 | Abril | Estados Unidos - Indicador manufacturero de Richmond | 0 | -6 | -7 | |
06:59 | Abril | Confianza del consumidor | 36.2 | 39.1 | 38.3 | |
07:45 | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |||||
08:00 | German GfK Consumer Climate | -20.9 | -22.5 | -24.0 | ||
08:00 | Mayo | Estados Unidos - Libro Beige de la Reserva Federal (Fed) | ||||
10:00 | UBS Economic Expectations | 18.2 | 17.6 | |||
10:00 | Abril | Masa monetaria M3 en la zona euro (Anual) | 1.3% | 1.3% | 0.9% | |
10:00 | Abril | Préstamos privados de Irlanda (Anual) | 0.2% | 0.4% | 0.2% | |
12:45 | Abril | Nueva Zelanda - Órdenes de construcción - mensual | -1.9% | -0.2% | ||
12:50 | RBA Assist Gov Hunter Speaks | |||||
30 de mayo de 2024 | ||||||
02:00 | Declaraciones de Thomas Jordan, presidente del Banco Nacional Suizo (SNB) | |||||
02:30 | Cuenta corriente | -5.4B | -5.5B | -4.5B | ||
02:30 | PBI preliminar t/t | 1.3% | 1.2% | 1.6% | ||
| ||||||
02:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 219K | 218K | 216K | |
| ||||||
02:30 | Índice de precios del PBI preliminar t/t | 3.0% | 3.1% | 3.1% | ||
02:30 | Balanza comercial de bienes | -99.4B | -91.9B | -92.3B | ||
02:30 | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.0% | -0.4% | ||
03:30 | Marzo | Australia - Permisos de construcción - mensual | -0.3% | 1.8% | 2.7% | |
03:30 | Australia - Nuevas inversiones privadas en bienes de capital (Capex) - trimestral | 1.0% | 0.6% | 0.9% | ||
04:00 | Abril | Estados Unidos - Venta de viviendas pendientes - mensual | -7.7% | -1.1% | 3.6% | |
| ||||||
04:00 | Reino Unido - Publicación de los presupuestos anuales | |||||
04:30 | Abril | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 84B | 77B | 78B | |
05:00 | Abril | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -4.2M | -1.6M | 1.8M | |
06:05 | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |||||
08:00 | Abril | Balanza Comercial | 4.32B | 3.98B | 3.77B | |
09:00 | PIB trimestral | 0.5% | 0.3% | 0.3% | ||
09:00 | Abril | Barómetro económico KOF | 100.3 | 102.2 | 101.9 | |
09:00 | Inflación estimada - España - año a año | 3.6% | 3.7% | 3.3% | ||
10:00 | Abril | Italia - Tasa mensual de desempleo | 6.9% | 7.3% | 7.1% | |
11:00 | Abril | Tasa de desempleo | 6.4% | 6.5% | 6.5% | |
11:21 | Mayo | Italia - Subasta de deuda pública a 10 años ligada a la inflación (BTP) | 3.97|1.5 | 3.86|1.3 | ||
13:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
31 de mayo de 2024 | ||||||
02:30 | Marzo | PIB - mensual | 0.0% | 0.0% | 0.2% | |
| ||||||
02:30 | Mayo | Estados Unidos - Indicador de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente - mensual | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
| ||||||
02:30 | Mayo | Estados Unidos - Ingresos personales (mensual) | 0.3% | 0.3% | 0.5% | |
02:30 | Mayo | Estados Unidos - Gasto personal - mensual | 0.2% | 0.3% | 0.7% | |
03:30 | Mayo | Créditos del sector privado (Mensual) | 0.5% | 0.4% | 0.4% | |
03:30 | Mayo | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.5 | 50.5 | 50.4 | |
| ||||||
03:30 | Mayo | Indicador PMI del sector no manufacturero - interanual | 51.1 | 51.5 | 51.2 | |
03:45 | Mayo | Estados Unidos - Indicador PMI de Chicago | 35.4 | 41.1 | 37.9 | |
07:00 | Mayo | Nuevas viviendas a/a | 13.9% | -0.2% | -12.8% | |
07:30 | French Final Private Payrolls q/q | 0.3% | 0.2% | 0.2% | ||
08:00 | Mayo | Precios de importación de Alemania m/m | 0.7% | 0.5% | 0.4% | |
08:00 | Mayo | Alemania - Ventas minoristas - mensual | -1.2% | -0.2% | 2.6% | |
08:00 | Mayo | Reino Unido - Indicador Nationwide de Precios de Viviendas (IPV) - mensual | 0.4% | 0.1% | -0.4% | |
08:30 | Mayo | Ventas minoristas - interanual | 2.7% | 0.2% | -0.2% | |
08:45 | Mayo | Francia - Gasto del consumidor - mensual | -0.8% | 0.2% | 0.5% | |
08:45 | Francia - Inflación preliminar - año a año | 0.0% | 0.1% | 0.5% | ||
08:45 | Francia - Producto Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
10:30 | Mayo | Reino Unido - Masa monetaria M4 - mensual | 0.1% | 0.4% | 0.7% | |
10:30 | Mayo | Reino Unido - Concesión de hipotecas | 61K | 62K | 61K | |
10:30 | Mayo | Reino Unido - Préstamos netos a individuos | 3.1B | 2.0B | 1.9B | |
11:00 | Inflación subyacente estimada - año a año | 2.9% | 2.7% | 2.7% | ||
| ||||||
11:00 | Mayo | Inflación - interanual | 2.6% | 2.5% | 2.4% | |
| ||||||
11:00 | Mayo | Italia - Inflación - interanual | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
12:15 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
13:30 | Mayo | Japón - Inflación subyacente - interanual | 1.9% | 1.9% | 1.6% | |
13:30 | Mayo | Tasa de desempleo | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
13:50 | Mayo | Producción industrial preliminar m/m | -0.1% | 1.5% | 4.4% | |
13:50 | Mayo | Ventas minoristas - interanual | 2.4% | 1.8% | 1.1% | |
1 de junio de 2024 | ||||||
2 de junio de 2024 | ||||||
Día | OPEC-JMMC Meetings | |||||
Día | Mayo | Cumbres OPEC | ||||
Día | Feriado bancario |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.