Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
20 de mayo de 2024 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
Día | Feriado bancario en Francia | |||||
Día | Feriado bancario en Alemania | |||||
Día | Feriado bancario | |||||
02:45 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
03:00 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
03:00 | FOMC Member Barr Speaks | |||||
03:15 | 1-y Loan Prime Rate | 3.45% | 3.45% | 3.45% | ||
03:15 | 5-y Loan Prime Rate | 3.95% | 3.95% | 3.95% | ||
04:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
06:30 | Abril | Japón - Indicador de actividad del sector servicios - mensual | -2.4% | 0.1% | 2.2% | |
08:00 | Declaraciones de Mester, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) | |||||
11:00 | Abril | Declaraciones de Broadbent, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) | ||||
13:01 | Abril | Reino Unido - Indicador Rightmove de Precios de Viviendas - mensual | 0.8% | 1.1% | ||
13:30 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
21 de mayo de 2024 | ||||||
02:30 | Abril | Indicador de confianza del consumidor de Westpac | -0.3% | -2.4% | ||
02:30 | Abril | Inflación - mensual | 0.5% | 0.5% | 0.6% | |
| ||||||
02:30 | Median CPI y/y | 2.6% | 2.7% | 2.9% | ||
| ||||||
02:30 | Trimmed CPI y/y | 2.9% | 2.9% | 3.2% | ||
| ||||||
02:30 | Common CPI y/y | 2.6% | 2.8% | 2.9% | ||
02:32 | Abril | Inflación subyacente - mensual | 0.2% | 0.5% | ||
03:00 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
03:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
03:05 | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |||||
03:10 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
03:30 | Mayo | Minuta de la decisión de política monetaria del Banco | ||||
04:42 | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | 3.3% | 1.8% | |||
05:00 | Abril | Nueva Zelanda - Gasto con tarjetas de crédito - interanual | -0.6% | -0.6% | ||
05:45 | FOMC Member Barr Speaks | |||||
07:00 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
| ||||||
08:00 | Abril | Alemania - Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.2% | 0.3% | 0.2% | |
10:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
10:00 | Abril | Cuenta corriente | 35.8B | 30.2B | 28.9B | |
10:00 | Treasury Sec Yellen Speaks | |||||
11:00 | Abril | Balanza Comercial | 17.3B | 19.9B | 16.7B | |
12:00 | Abril | Reino Unido - Indicador de tendencias industriales de la Confederation of British Industry (CBI) | -33 | -20 | -23 | |
22 de mayo de 2024 | ||||||
02:45 | MPC Member Breeden Speaks | |||||
04:00 | Mayo | Tasa de efectivo oficial | 5.50% | 5.50% | 5.50% | |
| ||||||
04:00 | QII | Decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | ||||
| ||||||
04:00 | Mayo | Decisión de politica monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | ||||
| ||||||
04:00 | Abril | Estados Unidos - Ventas de viviendas de segunda mano | 4.14M | 4.21M | 4.22M | |
04:30 | Abril | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 1.8M | -2.4M | -2.5M | |
05:00 | QII | Conferencia de prensa del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | ||||
08:00 | Abril | Inflación subyacente - interanual | 2.3% | 2.1% | 3.2% | |
| ||||||
08:00 | Abril | Inflación subyacente - interanual | 3.9% | 3.6% | 4.2% | |
08:00 | Abril | Ingreso de PPI m/m | 0.6% | 0.4% | -0.2% | |
08:00 | Abril | Reino Unido - Indicador de Precios del Productor (IPP) - salida - mensual | 0.2% | 0.4% | 0.2% | |
08:00 | Abril | Reino Unido - Préstamos netos al sector público | 19.6B | 18.5B | 12.1B | |
08:00 | Abril | Reino Unido - Indicador de Precios al por menor (RPI) - interanual | 3.3% | 3.3% | 4.3% | |
08:00 | Estados Unidos - Minutas del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) | |||||
| ||||||
10:10 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
10:30 | Abril | Indicador de Precios de Viviendas (IPV) - interanual | 1.8% | 0.1% | -0.2% | |
11:32 | Abril | Alemania - Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | 2.53|2.8 | 2.54|2.5 | ||
12:00 | Abril | Informe mensual Buba de Alemania | ||||
12:45 | Ventas minoristas - trimestral | 0.5% | -0.3% | -1.8% | ||
12:45 | Nueva Zelanda - Ventas minoristas subyacentes - trimestral | 0.4% | 0.0% | -1.6% | ||
13:00 | Declaraciones de Mester, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) | |||||
13:50 | Abril | Japón - Órdenes de maquinaria (subyacente) - mensual | 2.9% | -1.8% | 7.7% | |
13:50 | Abril | Balanza Comercial | -0.56T | -0.72T | -0.68T | |
23 de mayo de 2024 | ||||||
02:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 50.5 | 49.7 | 49.6 | ||
02:30 | Abril | NHPI m/m | 0.2% | 0.1% | 0.0% | |
02:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 215K | 220K | 223K | |
| ||||||
03:00 | Abril | Australia - Expectativas de inflación del Melbourne Institure (MI) | 4.1% | 4.6% | ||
03:00 | Abril | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.2% | -0.4% | ||
03:45 | Abril | Indicador PMI del sector manufacturero | 50.9 | 50.0 | 50.0 | |
| ||||||
03:45 | Indicador PMI del sector servicios | 54.8 | 51.2 | 51.3 | ||
| ||||||
04:00 | Mayo | Confianza del consumidor | -14 | -14 | -15 | |
04:00 | Abril | Estados Unidos - Ventas de viviendas nuevas | 634K | 677K | 665K | |
04:30 | Abril | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 78B | 84B | 70B | |
09:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
09:15 | Mayo | Francia - Indicador PMI del sector manufacturero | 46.7 | 45.8 | 45.3 | |
| ||||||
09:15 | Abril | Francia - Indicador PMI del sector servicios | 49.4 | 51.8 | 51.3 | |
| ||||||
09:30 | Mayo | Alemania - Indicador PMI del sector manufacturero | 45.4 | 43.4 | 42.5 | |
| ||||||
09:30 | Abril | Alemania - Indicador PMI del sector servicios | 53.9 | 53.5 | 53.2 | |
| ||||||
10:00 | Abril | Indicador PMI del sector manufacturero | 47.4 | 46.2 | 45.7 | |
10:00 | Abril | Indicador PMI del sector servicios | 53.3 | 53.6 | 53.3 | |
10:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 51.3 | 49.5 | 49.1 | ||
| ||||||
10:30 | Indicador PMI del sector servicios | 52.9 | 54.7 | 55.0 | ||
| ||||||
10:30 | Cumbres G7 | |||||
12:45 | Abril | Balanza Comercial | 91M | -202M | 476M | |
13:00 | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.6 | 49.6 | |||
13:00 | Indicador PMI del sector servicios | 53.1 | 53.6 | |||
13:30 | MPC Member Pill Speaks | |||||
24 de mayo de 2024 | ||||||
02:30 | Marzo | Ventas minoristas subyacentes | -0.6% | 0.3% | -0.2% | |
02:30 | Abril | Ventas minoristas - mensual | -0.2% | -0.1% | -0.1% | |
02:30 | Beneficios corporativos - trimestral | 0.6% | 2.7% | |||
02:30 | Abril | Estados Unidos - Órdenes de bienes duraderos (subyacente) - mensual | 0.4% | 0.1% | 0.0% | |
02:30 | Abril | Estados Unidos - Órdenes de bienes duraderos - mensual | 0.7% | -0.9% | 0.9% | |
03:35 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
04:00 | Abril | Opinión del consumidor modificado de la UoM | 69.1 | 67.8 | 67.4 | |
| ||||||
04:00 | Abril | Expectativas de inflación modificadas de la UoM | 3.3% | 3.5% | ||
04:00 | Cumbres G7 | |||||
08:00 | Alemania - Productor Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
08:00 | Abril | Ventas minoristas - mensual | -2.3% | -0.5% | -0.2% | |
| ||||||
09:45 | Declaraciones de Thomas Jordan, presidente del Banco Nacional Suizo (SNB) | |||||
09:45 | Cumbres G7 | |||||
11:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
11:44 | Abril | China - Inversión extranjera directa | -27.9% | -26.1% | ||
13:01 | Abril | Reino Unido - Indicador GfK de confianza del consumidor | -17 | -18 | -19 | |
13:30 | Abril | Japón - Inflación subyacente - interanual | 2.2% | 2.2% | 2.6% | |
25 de mayo de 2024 | ||||||
26 de mayo de 2024 |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.