Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
28 de junio de 2021 | ||||||
03:50 | Banco de Japón - Resumen de opiniones | |||||
10:00 | Mayo | Precios de importación de Alemania m/m | 1.7% | 1.3% | 1.4% | |
16:00 | Mayo | Declaraciones de Weidmann, presidente del Bundesbank alemán | ||||
16:00 | Declaraciones de Haldane, miembro del Comité de Política Monetaria | |||||
17:00 | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |||||
20:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
21:10 | FOMC Member Quarles Speaks | |||||
29 de junio de 2021 | ||||||
Día | Mayo | IPC preliminar de Alemania m/m | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
Día | Feriado bancario en Italia | |||||
03:30 | Mayo | Tasa de desempleo | 3.0% | 2.9% | 2.8% | |
03:50 | Mayo | Ventas minoristas - interanual | 8.2% | 8.2% | 11.9% | |
08:10 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
| ||||||
10:00 | Mayo | Reino Unido - Indicador Nationwide de Precios de Viviendas (IPV) - mensual | 0.7% | 0.7% | 1.7% | |
11:00 | Inflación estimada - España - año a año | 2.6% | 2.7% | 2.7% | ||
12:30 | Mayo | Reino Unido - Masa monetaria M4 - mensual | 0.4% | 0.2% | 0.1% | |
12:30 | Mayo | Reino Unido - Concesión de hipotecas | 88K | 86K | 87K | |
12:30 | Mayo | Reino Unido - Préstamos netos a individuos | 6.9B | 4.6B | 2.8B | |
17:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
17:00 | Mayo | Indicador de precios de la vivienda - mensual | 1.8% | 1.5% | 1.6% | |
17:00 | Mayo | Estados Unidos - Precios de viviendas S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado - interanual | 14.9% | 14.8% | 13.4% | |
17:40 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
18:00 | Junio | Estados Unidos - Confianza del consumidor de The Conference Board | 127.3 | 118.9 | 120.0 | |
20:00 | Mayo | Declaraciones de Weidmann, presidente del Bundesbank alemán | ||||
30 de junio de 2021 | ||||||
03:01 | Mayo | Reino Unido - Indicador de precios en tienda del British Retail Consortium (BRC) - interanual | -0.7% | -0.6% | ||
03:50 | Mayo | Producción industrial preliminar m/m | -5.9% | -2.1% | 2.9% | |
05:00 | Mayo | Indicador PMI del sector manufacturero | 50.9 | 50.9 | 51.0 | |
05:00 | Mayo | Indicador PMI del sector no manufacturero - interanual | 53.5 | 55.3 | 55.2 | |
05:00 | Junio | Nueva Zelanda - Indicador ANZ de confianza empresarial | -0.6 | -0.4 | ||
05:30 | Mayo | Créditos del sector privado (Mensual) | 0.4% | 0.3% | 0.3% | |
08:59 | Mayo | Confianza del consumidor | 37.4 | 34.8 | 34.1 | |
09:00 | Mayo | Nuevas viviendas a/a | 9.9% | 8.4% | 7.1% | |
10:00 | Mayo | Cuenta corriente | -12.8B | -13.9B | -26.3B | |
10:00 | Mayo | Producto Interior Bruto (PIB) - Consumo final | -1.6% | -1.5% | -1.5% | |
10:00 | Mayo | Reino Unido - Inversión empresarial - trimestral | -10.7% | -11.9% | -11.9% | |
10:45 | Mayo | Francia - Gasto del consumidor - mensual | 10.4% | 7.4% | -8.7% | |
10:45 | Francia - Inflación preliminar - año a año | 0.2% | 0.2% | 0.3% | ||
11:00 | Mayo | Barómetro económico KOF | 133.4 | 144.9 | 143.7 | |
11:55 | Mayo | Alemania - Cambio del desempleo | -38K | -20K | -19K | |
12:00 | Credit Suisse Economic Expectations | 51.3 | 72.2 | |||
13:00 | Mayo | Inflación - interanual | 1.9% | 1.9% | 2.0% | |
13:00 | Inflación subyacente estimada - año a año | 0.9% | 0.9% | 1.0% | ||
13:00 | Mayo | Italia - Inflación - interanual | 0.1% | 0.2% | 0.0% | |
13:15 | Junio | Italia - Subasta de deuda pública a 10 años ligada a la inflación (BTP) | 0.74|1.6 | 0.94|1.3 | ||
15:00 | Declaraciones de Haldane, miembro del Comité de Política Monetaria | |||||
16:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
16:15 | Mayo | Estados Unidos - Cambio del empleo no agrícola ADP | 692K | 555K | 886K | |
16:30 | Abril | PIB - mensual | -0.3% | -0.8% | 1.3% | |
16:30 | Mayo | Canadá - Indicador de Precios del Productor Industrial (IPPI) - mensual | 2.7% | 3.0% | 1.8% | |
16:30 | Mayo | Canadá - Indicador de Precios de Materias Primas (IPMP) - mensual | 3.2% | 2.1% | 1.0% | |
17:45 | Mayo | Estados Unidos - Indicador PMI de Chicago | 66.1 | 70.2 | 75.2 | |
18:00 | Mayo | Estados Unidos - Venta de viviendas pendientes - mensual | 8.0% | -1.1% | -4.4% | |
18:30 | Mayo | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -6.7M | -4.2M | -7.6M | |
21:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
1 de julio de 2021 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
Día | Wards Total Vehicle Sales | 15.4M | 16.9M | 17.0M | ||
02:30 | Junio | Australia - Indicador AIG del sector manufacturero | 63.2 | 61.8 | ||
02:45 | Junio | Nueva Zelanda - Órdenes de construcción - mensual | -2.8% | 5.1% | ||
03:50 | Junio | Japón - Indicador Tankan: pequeñas empresas manufactureras | 14 | 16 | 5 | |
03:50 | Junio | Japón - Indicador Tankan: pequeñas empresas no manufactureras | 1 | 3 | -1 | |
04:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 52.4 | 51.5 | 51.5 | ||
05:30 | Junio | Balanza Comercial | 9.68B | 10.50B | 8.16B | |
05:45 | Índice PMI de manufacturas de Caixin | 51.3 | 51.8 | 52.0 | ||
07:35 | Junio | Subasta de bonos de a 10 años | 0.06|3.5 | 0.08|2.9 | ||
10:00 | Junio | Alemania - Ventas minoristas - mensual | 4.2% | 4.5% | -6.8% | |
10:30 | Junio | Australia - Precios de las materias primas - interanual | 49.1% | 40.7% | ||
10:30 | Junio | Inflación - mensual | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
10:30 | Junio | Ventas minoristas - interanual | 2.8% | 17.5% | 37.7% | |
11:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
11:15 | Junio | España - Indicador PMI del sector manufacturero | 60.4 | 59.6 | 59.4 | |
11:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 66.7 | 69.4 | 69.9 | ||
11:45 | Junio | Italia - Indicador PMI del sector manufacturero | 62.2 | 62.3 | 62.3 | |
11:50 | Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de manufacturas | 59.0 | 58.6 | 58.6 | ||
11:55 | Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de manufacturas | 65.1 | 64.9 | 64.9 | ||
12:00 | Junio | Indicador PMI del sector manufacturero | 63.4 | 63.1 | 63.1 | |
12:00 | Junio | Italia - Tasa mensual de desempleo | 10.5% | 10.7% | 10.7% | |
12:00 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
| ||||||
12:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 63.9 | 64.2 | 64.2 | ||
13:00 | Junio | Tasa de desempleo | 7.9% | 8.0% | 8.1% | |
13:00 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
13:02 | Junio | Francia - Subasta de deuda pública a 10 años (OAT) | 0.13|2.1 | 0.16|2.0 | ||
13:02 | OPEC-JMMC Meetings | |||||
| ||||||
15:30 | Junio | Estados Unidos - Informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo - interanual | -88.0% | -93.8% | ||
16:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 364K | 388K | 415K | |
17:45 | Junio | Indicador PMI del sector manufacturero | 62.1 | 62.6 | 62.6 | |
18:00 | Junio | Estados Unidos - Indicador PMI del sector manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) | 60.6 | 61.0 | 61.2 | |
| ||||||
18:00 | Junio | Estados Unidos - Gasto en construcción - mensual | -0.3% | 0.4% | 0.1% | |
18:00 | Junio | Estados Unidos - Índice de precios del sector manufacturero, Institute for Supply Management (ISM) | 92.1 | 86.0 | 88.0 | |
18:30 | Junio | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 76B | 68B | 55B | |
2 de julio de 2021 | ||||||
03:50 | Junio | Japón - Base monetaria - interanual | 19.1% | 24.3% | 22.4% | |
10:45 | Junio | Francia - Balance presupuestario | -118.8B | -91.4B | ||
11:00 | Junio | España - Variación del desempleo | -166.9K | -110.5K | -129.4K | |
13:00 | Junio | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 1.3% | 1.2% | 0.9% | |
13:00 | OPEC-JMMC Meetings | |||||
| ||||||
16:30 | Mayo | Permisos de construcción - mensual | -14.8% | 0.3% | 0.2% | |
16:30 | Mayo | Balanza Comercial | -1.4B | 0.4B | 0.5B | |
16:30 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
16:30 | Junio | Estados Unidos - Ingreso promedio por hora trabajada | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
| ||||||
16:30 | Junio | Cambio del empleo no agrícola | 850K | 725K | 583K | |
| ||||||
16:30 | Junio | Tasa de desempleo | 5.9% | 5.6% | 5.8% | |
| ||||||
16:30 | Mayo | Balanza Comercial | -71.2B | -71.4B | -69.1B | |
17:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 56.5 | 57.4 | 57.0 | ||
18:00 | Junio | Órdenes de fábrica - mensual | 1.7% | 1.7% | -0.1% | |
3 de julio de 2021 | ||||||
4 de julio de 2021 |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.