Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
30 de noviembre de 2020 | ||||||
Día | Octubre | IPC preliminar de Alemania m/m | -0.8% | -0.7% | 0.1% | |
Día | Octubre | Cumbres OPEC | ||||
| ||||||
Día | Noviembre | Reunión del Eurogrupo | ||||
02:50 | Octubre | Producción industrial preliminar m/m | 3.8% | 2.3% | 3.9% | |
02:50 | Octubre | Ventas minoristas - interanual | 6.4% | 6.4% | -8.7% | |
03:00 | Octubre | Australia - Indicador de inflación del Melbourne Institure (MI) | 0.3% | -0.1% | ||
03:00 | Noviembre | Nueva Zelanda - Indicador ANZ de confianza empresarial | -6.9 | -15.6 | ||
03:30 | Octubre | Australia - Resultado bruto de explotación de las empresas - trimestral | 3.2% | 4.0% | 15.8% | |
03:30 | Octubre | Créditos del sector privado (Mensual) | 0.0% | 0.1% | 0.0% | |
04:00 | Octubre | Indicador PMI del sector manufacturero | 52.1 | 51.6 | 51.4 | |
04:00 | Octubre | Indicador PMI del sector no manufacturero - interanual | 56.4 | 56.0 | 56.2 | |
08:00 | Octubre | Nuevas viviendas a/a | -8.3% | -9.0% | -9.9% | |
10:30 | Octubre | Ventas minoristas - interanual | 3.1% | 0.6% | 0.4% | |
11:00 | Octubre | Barómetro económico KOF | 103.5 | 101.0 | 106.3 | |
11:00 | Inflación estimada - España - año a año | -0.8% | -0.9% | -0.8% | ||
12:30 | Octubre | Reino Unido - Masa monetaria M4 - mensual | 0.6% | 1.0% | 0.8% | |
12:30 | Octubre | Reino Unido - Préstamos netos a individuos | 3.7B | 4.7B | 4.2B | |
12:32 | Octubre | Reino Unido - Concesión de hipotecas | 98K | 85K | 92K | |
13:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
13:00 | Octubre | Italia - Inflación - interanual | -0.1% | -0.2% | 0.2% | |
16:30 | Septiembre | Permisos de construcción - mensual | -14.6% | -3.8% | 18.6% | |
16:30 | Cuenta corriente | -7.5B | -8.9B | -7.0B | ||
16:30 | Octubre | Canadá - Indicador de Precios del Productor Industrial (IPPI) - mensual | -0.4% | 0.0% | 0.6% | |
16:30 | Octubre | Canadá - Indicador de Precios de Materias Primas (IPMP) - mensual | 0.5% | -2.0% | -1.8% | |
17:30 | MPC Member Tenreyro Speaks | |||||
17:45 | Octubre | Estados Unidos - Indicador PMI de Chicago | 58.2 | 59.4 | 61.1 | |
18:00 | Octubre | Estados Unidos - Venta de viviendas pendientes - mensual | -1.1% | 1.1% | -2.0% | |
23:00 | Reino Unido - Publicación de los presupuestos anuales | |||||
1 de diciembre de 2020 | ||||||
Día | Noviembre | Cumbres ECOFIN | ||||
Día | Wards Total Vehicle Sales | 15.6M | 16.1M | 16.2M | ||
00:30 | Octubre | Australia - Indicador AIG del sector manufacturero | 52.1 | 56.3 | ||
02:30 | Noviembre | Tasa de desempleo | 3.1% | 3.1% | 3.0% | |
02:50 | Noviembre | Japón - Inversión en bienes de capital (Capex) - interanual | -10.6% | -12.0% | -11.3% | |
03:30 | Octubre | Australia - Permisos de construcción - mensual | 3.8% | -3.0% | 16.2% | |
03:30 | Noviembre | Cuenta corriente | 10.0B | 7.2B | 16.3B | |
03:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.0 | 48.3 | 48.3 | ||
04:45 | Índice PMI de manufacturas de Caixin | 54.9 | 53.6 | 53.6 | ||
06:30 | Diciembre | Decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) | ||||
| ||||||
06:30 | Diciembre | Tasa de efectivo | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
06:35 | Noviembre | Subasta de bonos de a 10 años | 0.02|3.4 | 0.05|4.1 | ||
08:30 | Noviembre | Australia - Precios de las materias primas - interanual | 2.2% | -0.4% | ||
09:45 | PIB trimestral | 7.2% | 6.0% | -7.3% | ||
10:00 | Noviembre | Reino Unido - Indicador Nationwide de Precios de Viviendas (IPV) - mensual | 0.9% | 0.2% | 0.8% | |
11:15 | Noviembre | España - Indicador PMI del sector manufacturero | 49.8 | 50.8 | 52.5 | |
11:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 55.2 | 51.5 | 52.3 | ||
11:45 | Noviembre | Italia - Indicador PMI del sector manufacturero | 51.5 | 52.0 | 53.8 | |
11:50 | Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de manufacturas | 49.6 | 49.1 | 49.1 | ||
11:55 | Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de manufacturas | 57.8 | 57.9 | 57.9 | ||
11:55 | Noviembre | Alemania - Cambio del desempleo | -39K | 9K | -38K | |
12:00 | Noviembre | Indicador PMI del sector manufacturero | 53.8 | 53.6 | 53.6 | |
12:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 55.6 | 55.2 | 55.2 | ||
13:00 | Noviembre | Inflación - interanual | -0.3% | -0.2% | -0.3% | |
13:00 | Inflación subyacente estimada - año a año | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
16:30 | Octubre | PIB - mensual | 0.8% | 0.9% | 0.9% | |
17:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 55.8 | 55.5 | |||
17:40 | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | 4.3% | 1.8% | |||
17:45 | Noviembre | Indicador PMI del sector manufacturero | 56.7 | 56.7 | 56.7 | |
18:00 | Noviembre | Estados Unidos - Indicador PMI del sector manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) | 57.5 | 57.9 | 59.3 | |
| ||||||
18:00 | Fed Chair Powell Testifies | |||||
| ||||||
18:00 | Noviembre | Estados Unidos - Gasto en construcción - mensual | 1.3% | 0.8% | -0.5% | |
18:00 | Noviembre | Estados Unidos - Índice de precios del sector manufacturero, Institute for Supply Management (ISM) | 65.4 | 65.0 | 65.5 | |
20:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
20:00 | Declaraciones de Brainard, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) | |||||
2 de diciembre de 2020 | ||||||
00:45 | Noviembre | Índice de comercio extranjero t/t | -4.7% | -3.7% | 2.4% | |
02:50 | Noviembre | Japón - Base monetaria - interanual | 16.5% | 17.2% | 16.3% | |
03:00 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
03:01 | Noviembre | Reino Unido - Indicador de precios en tienda del British Retail Consortium (BRC) - interanual | -1.8% | -1.3% | -1.2% | |
03:30 | QIII | PIB trimestral | 3.3% | 2.5% | -7.0% | |
| ||||||
07:59 | Noviembre | Confianza del consumidor | 33.7 | 33.0 | 33.6 | |
10:00 | Noviembre | Alemania - Ventas minoristas - mensual | 2.6% | 1.3% | -1.9% | |
10:30 | Noviembre | Inflación - mensual | -0.2% | -0.1% | 0.0% | |
11:00 | Noviembre | España - Variación del desempleo | 25.3K | 54.5K | 49.6K | |
12:00 | Noviembre | Italia - Tasa mensual de desempleo | 9.8% | 9.9% | 9.7% | |
13:00 | Noviembre | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.4% | 0.2% | 0.4% | |
13:00 | Noviembre | Tasa de desempleo | 8.4% | 8.4% | 8.5% | |
14:33 | Noviembre | Subasta de bonos de a 10 años | 0.43|2.7 | 0.24|3.0 | ||
16:15 | Noviembre | Estados Unidos - Cambio del empleo no agrícola ADP | 307K | 433K | 404K | |
16:30 | Noviembre | Canadá - Producto Interior Bruto (PIB) - trimestral | -10.3% | -6.9% | 10.5% | |
17:00 | FOMC Member Quarles Speaks | |||||
18:00 | Fed Chair Powell Testifies | |||||
| ||||||
18:00 | FOMC Member Harker Speaks | |||||
18:30 | Noviembre | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -0.7M | -1.7M | -0.8M | |
21:00 | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |||||
22:00 | Diciembre | Estados Unidos - Libro Beige de la Reserva Federal (Fed) | ||||
3 de diciembre de 2020 | ||||||
Día | OPEC-JMMC Meetings | |||||
| ||||||
00:30 | Noviembre | Australia - Indicador AIG del sector construcción | 55.3 | 52.7 | ||
00:45 | Noviembre | Nueva Zelanda - Órdenes de construcción - mensual | 8.8% | 3.6% | ||
03:00 | Noviembre | Precios de las materias primas | 0.9% | 2.0% | ||
03:30 | Noviembre | Balanza Comercial | 7.46B | 5.83B | 5.82B | |
04:45 | Índice PMI de servicios de Caixin | 57.8 | 56.5 | 56.8 | ||
06:35 | Noviembre | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 0.65|3.5 | 0.64|3.8 | ||
11:15 | Noviembre | España - Indicador PMI del sector servicios | 39.5 | 36.5 | 41.4 | |
11:45 | Noviembre | Italia - Indicador PMI del sector servicios | 39.4 | 40.9 | 46.7 | |
11:50 | Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 38.8 | 49.1 | 38.0 | ||
11:55 | Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 46.0 | 46.2 | 46.2 | ||
12:00 | Noviembre | Indicador PMI del sector servicios | 41.7 | 41.3 | 41.3 | |
12:30 | Indicador PMI del sector servicios | 47.6 | 45.8 | 45.8 | ||
13:00 | Noviembre | Ventas minoristas - mensual | 1.5% | 0.7% | -1.7% | |
13:04 | Noviembre | Francia - Subasta de deuda pública a 10 años (OAT) | -0.26|2.1 | -0.38|2.4 | ||
15:30 | Noviembre | Estados Unidos - Informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo - interanual | 45.4% | 60.4% | ||
16:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 712K | 775K | 787K | |
17:45 | Indicador PMI del sector servicios | 58.4 | 57.5 | 57.7 | ||
18:00 | ISM Services PMI | 55.9 | 55.9 | 56.6 | ||
18:30 | Noviembre | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -1B | -17B | -18B | |
4 de diciembre de 2020 | ||||||
03:30 | Octubre | Ventas minoristas - mensual | 1.4% | 0.5% | 1.6% | |
10:00 | Noviembre | Alemania - Órdenes de fábrica - mensual | 2.9% | 1.4% | 1.1% | |
10:45 | Noviembre | Francia - Balance presupuestario | -159.9B | -161.6B | ||
12:00 | Noviembre | Italia - Ventas minoristas - mensual | 0.6% | 0.2% | -0.7% | |
12:30 | MPC Member Saunders Speaks | |||||
12:30 | Noviembre | Reino Unido - Indicador PMI del sector de la construcción | 54.7 | 52.3 | 53.1 | |
16:30 | Noviembre | Cambio del empleo | 62.1K | 22.0K | 83.6K | |
| ||||||
16:30 | Noviembre | Tasa de desempleo | 8.5% | 9.0% | 8.9% | |
| ||||||
16:30 | Octubre | Balanza Comercial | -3.8B | -3.2B | -3.8B | |
16:30 | Noviembre | Estados Unidos - Ingreso promedio por hora trabajada | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |
| ||||||
16:30 | Noviembre | Cambio del empleo no agrícola | 245K | 480K | 610K | |
| ||||||
16:30 | Noviembre | Tasa de desempleo | 6.7% | 6.8% | 6.9% | |
| ||||||
16:30 | Octubre | Balanza Comercial | -63.1B | -64.7B | -62.1B | |
16:45 | MPC Member Tenreyro Speaks | |||||
18:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
18:00 | Noviembre | Órdenes de fábrica - mensual | 1.0% | 0.8% | 1.3% | |
5 de diciembre de 2020 | ||||||
6 de diciembre de 2020 |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.