Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
28 de septiembre de 2020 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
16:45 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
| ||||||
21:00 | Declaraciones de Mester, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) | |||||
29 de septiembre de 2020 | ||||||
Día | Agosto | IPC preliminar de Alemania m/m | -0.2% | -0.1% | -0.1% | |
02:30 | Agosto | Japón - Inflación subyacente - interanual | -0.2% | -0.3% | -0.3% | |
02:50 | Banco de Japón - Resumen de opiniones | |||||
10:00 | Inflación estimada - España - año a año | -0.4% | -0.4% | -0.5% | ||
11:30 | Agosto | Reino Unido - Masa monetaria M4 - mensual | -0.4% | 1.1% | 0.8% | |
11:30 | Agosto | Reino Unido - Concesión de hipotecas | 85K | 72K | 66K | |
11:30 | Agosto | Reino Unido - Préstamos netos a individuos | 3.4B | 5.2B | 3.9B | |
12:22 | Septiembre | Italia - Subasta de deuda pública a 10 años ligada a la inflación (BTP) | 0.89|1.3 | 1.11|1.3 | ||
15:30 | Agosto | Canadá - Indicador de Precios del Productor Industrial (IPPI) - mensual | 0.3% | 0.6% | 0.7% | |
15:30 | Agosto | Canadá - Indicador de Precios de Materias Primas (IPMP) - mensual | 3.2% | 6.2% | 3.0% | |
15:30 | Balanza comercial de bienes | -82.9B | -81.8B | -80.1B | ||
15:30 | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.5% | -0.1% | -0.3% | ||
16:00 | Agosto | Estados Unidos - Precios de viviendas S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado - interanual | 3.9% | 3.6% | 3.5% | |
16:15 | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |||||
16:30 | FOMC Member Harker Speaks | |||||
17:00 | Septiembre | Estados Unidos - Confianza del consumidor de The Conference Board | 101.8 | 90.0 | 86.3 | |
18:40 | FOMC Member Clarida Speaks | |||||
20:00 | FOMC Member Quarles Speaks | |||||
20:00 | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |||||
21:00 | Encuesta de prestamistas | |||||
22:00 | FOMC Member Quarles Speaks | |||||
30 de septiembre de 2020 | ||||||
00:45 | Agosto | Nueva Zelanda - Órdenes de construcción - mensual | 0.3% | -4.6% | ||
02:01 | Agosto | Reino Unido - Indicador de precios en tienda del British Retail Consortium (BRC) - interanual | -1.6% | -1.6% | ||
02:50 | Agosto | Producción industrial preliminar m/m | 1.7% | 1.5% | 8.7% | |
02:50 | Agosto | Ventas minoristas - interanual | -1.9% | -3.2% | -2.9% | |
03:00 | Septiembre | Nueva Zelanda - Indicador ANZ de confianza empresarial | -28.5 | -26.0 | ||
04:00 | Agosto | Indicador PMI del sector manufacturero | 51.5 | 51.3 | 51.0 | |
04:00 | Agosto | Indicador PMI del sector no manufacturero - interanual | 55.9 | 54.6 | 55.2 | |
04:30 | Julio | Australia - Permisos de construcción - mensual | -1.6% | 0.1% | 12.2% | |
04:30 | Agosto | Créditos del sector privado (Mensual) | 0.0% | -0.1% | -0.1% | |
04:45 | Índice PMI de manufacturas de Caixin | 53.0 | 53.1 | 53.1 | ||
08:00 | Agosto | Nuevas viviendas a/a | -9.1% | -10.0% | -11.4% | |
08:59 | Agosto | Precios de importación de Alemania m/m | 0.1% | 0.0% | 0.3% | |
08:59 | Agosto | Alemania - Ventas minoristas - mensual | 3.1% | 0.4% | -0.2% | |
08:59 | Agosto | Reino Unido - Indicador Nationwide de Precios de Viviendas (IPV) - mensual | 0.9% | 0.5% | 2.0% | |
09:00 | Agosto | Cuenta corriente | -2.8B | -1.0B | -20.8B | |
09:00 | Agosto | Producto Interior Bruto (PIB) - Consumo final | -19.8% | -20.4% | -20.4% | |
09:02 | Agosto | Reino Unido - Inversión empresarial - trimestral | -26.5% | -31.4% | -31.4% | |
09:45 | Agosto | Francia - Gasto del consumidor - mensual | 2.3% | -0.2% | -0.9% | |
09:45 | Francia - Inflación preliminar - año a año | -0.5% | -0.3% | -0.1% | ||
10:00 | Agosto | Barómetro económico KOF | 113.8 | 106.1 | 110.2 | |
10:20 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
| ||||||
10:55 | Agosto | Alemania - Cambio del desempleo | -8K | -7K | -9K | |
11:00 | Credit Suisse Economic Expectations | 26.2 | 45.6 | |||
11:30 | Declaraciones de Haldane, miembro del Comité de Política Monetaria | |||||
12:00 | Agosto | Italia - Inflación - interanual | -0.6% | -0.5% | 0.3% | |
15:15 | Agosto | Estados Unidos - Cambio del empleo no agrícola ADP | 749K | 650K | 481K | |
15:20 | Agosto | Estados Unidos - Indicador PMI de Chicago | 62.4 | 52.0 | 51.2 | |
15:30 | Julio | PIB - mensual | 3.0% | 2.9% | 6.5% | |
15:30 | Agosto | Producto Interior Bruto (PIB) - Consumo final | -31.4% | -31.7% | -31.7% | |
15:30 | Agosto | Estados Unidos - Indicador de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB - trimestral | -1.8% | -2.0% | -2.0% | |
16:00 | Agosto | Boletín trimestral de SNB | ||||
17:00 | Agosto | Estados Unidos - Venta de viviendas pendientes - mensual | 8.8% | 3.1% | 5.9% | |
17:30 | Agosto | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -2.0M | 1.0M | -1.6M | |
18:00 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||||
20:40 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
1 de octubre de 2020 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
Día | Wards Total Vehicle Sales | 16.3M | 15.5M | 15.2M | ||
01:30 | Septiembre | Australia - Indicador AIG del sector manufacturero | 46.7 | 49.3 | ||
02:50 | Septiembre | Japón - Indicador Tankan: pequeñas empresas manufactureras | -27 | -23 | -34 | |
02:50 | Septiembre | Japón - Indicador Tankan: pequeñas empresas no manufactureras | -12 | -9 | -17 | |
03:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 47.7 | 47.3 | 47.3 | ||
06:35 | Septiembre | Subasta de bonos de a 10 años | 0.02|4.1 | 0.03|3.2 | ||
09:30 | Septiembre | Australia - Precios de las materias primas - interanual | -5.8% | -10.2% | ||
09:30 | Septiembre | Inflación - mensual | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
09:30 | Septiembre | Ventas minoristas - interanual | 2.5% | 4.5% | 3.6% | |
10:15 | Septiembre | España - Indicador PMI del sector manufacturero | 50.8 | 50.5 | 49.9 | |
10:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 53.1 | 53.4 | 51.8 | ||
10:45 | Septiembre | Italia - Indicador PMI del sector manufacturero | 53.2 | 53.6 | 53.1 | |
10:50 | Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de manufacturas | 51.2 | 50.9 | 50.9 | ||
10:55 | Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de manufacturas | 56.4 | 56.6 | 56.6 | ||
11:00 | Septiembre | Indicador PMI del sector manufacturero | 53.7 | 53.7 | 53.7 | |
11:00 | Septiembre | Italia - Tasa mensual de desempleo | 9.7% | 10.2% | 9.8% | |
11:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 54.1 | 54.3 | 54.3 | ||
11:55 | España - Subasta de obligaciones del Estado a 10 años | 0.22|3.2 | 0.05|2.4 | |||
12:00 | Septiembre | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.1% | 0.2% | 0.7% | |
12:00 | Septiembre | Tasa de desempleo | 8.1% | 8.1% | 8.0% | |
12:01 | Septiembre | Francia - Subasta de deuda pública a 10 años (OAT) | -0.25|1.8 | -0.19|1.6 | ||
13:20 | Declaraciones de Haldane, miembro del Comité de Política Monetaria | |||||
14:30 | Septiembre | Estados Unidos - Informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo - interanual | 185.9% | 116.5% | ||
15:30 | Septiembre | Estados Unidos - Indicador de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente - mensual | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
15:30 | Septiembre | Estados Unidos - Gasto personal - mensual | 1.0% | 0.7% | 1.5% | |
15:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 837K | 850K | 873K | |
15:30 | Septiembre | Estados Unidos - Ingresos personales (mensual) | -2.7% | -2.0% | 0.5% | |
15:30 | Agosto | Permisos de construcción - mensual | 1.7% | -1.6% | ||
16:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 56.0 | 55.1 | |||
16:45 | Septiembre | Indicador PMI del sector manufacturero | 53.2 | 53.5 | 53.5 | |
17:00 | Septiembre | Estados Unidos - Indicador PMI del sector manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) | 55.4 | 56.0 | 56.0 | |
| ||||||
17:00 | Septiembre | Estados Unidos - Gasto en construcción - mensual | 1.4% | 0.8% | 0.7% | |
17:00 | Septiembre | Estados Unidos - Índice de precios del sector manufacturero, Institute for Supply Management (ISM) | 62.8 | 59.0 | 59.5 | |
17:30 | Septiembre | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 76B | 76B | 66B | |
18:00 | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |||||
22:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
2 de octubre de 2020 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
02:30 | Septiembre | Tasa de desempleo | 3.0% | 3.0% | 2.9% | |
02:50 | Septiembre | Japón - Base monetaria - interanual | 14.3% | 11.9% | 11.5% | |
04:30 | Agosto | Ventas minoristas - mensual | -4.0% | 3.2% | -4.2% | |
08:00 | Septiembre | Confianza del consumidor | 32.7 | 31.6 | 29.3 | |
09:45 | Septiembre | Francia - Balance presupuestario | -165.7B | -151.0B | ||
10:00 | Septiembre | España - Variación del desempleo | -26.3K | 59.5K | 29.8K | |
12:00 | Septiembre | Inflación - interanual | -0.3% | -0.1% | -0.2% | |
12:00 | Inflación subyacente estimada - año a año | 0.2% | 0.5% | 0.4% | ||
15:30 | Septiembre | Estados Unidos - Ingreso promedio por hora trabajada | 0.1% | 0.5% | 0.3% | |
| ||||||
15:30 | Septiembre | Cambio del empleo no agrícola | 661K | 900K | 1489K | |
| ||||||
15:30 | Septiembre | Tasa de desempleo | 7.9% | 8.2% | 8.4% | |
| ||||||
16:00 | FOMC Member Harker Speaks | |||||
17:00 | Septiembre | Opinión del consumidor modificado de la UoM | 80.4 | 78.9 | 78.9 | |
17:00 | Septiembre | Órdenes de fábrica - mensual | 0.7% | 1.5% | 6.5% | |
17:00 | Septiembre | Expectativas de inflación modificadas de la UoM | 2.6% | 2.7% | ||
3 de octubre de 2020 | ||||||
19:00 | Turno de horario de verano | |||||
4 de octubre de 2020 |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.