Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
11 de noviembre de 2019 | ||||||
Día | Feriado bancario en Francia | |||||
Día | Feriado bancario | |||||
Día | Feriado bancario | |||||
02:50 | Banco de Japón - Resumen de opiniones | |||||
02:50 | Octubre | Préstamos bancarios - interanual | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
02:50 | Octubre | Japón - Órdenes de maquinaria (subyacente) - mensual | -2.9% | 0.9% | -2.4% | |
02:50 | Septiembre | Cuenta corriente | 1.49T | 1.66T | 1.72T | |
08:00 | Octubre | Opinión de los observadores de la economía | 36.7 | 40.7 | 46.7 | |
10:00 | Octubre | Alemania - Indicador de precios al por mayor (WPI) - mensual | -0.1% | 0.2% | -0.4% | |
12:00 | Octubre | Italia - Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.4% | -0.4% | 0.4% | |
12:01 | Octubre | China - Nuevos préstamos | 661B | 800B | 1690B | |
| ||||||
12:01 | Octubre | Masa monetaria M2 - interanual | 8.4% | 8.4% | 8.4% | |
12:30 | PBI preliminar t/t | 0.3% | 0.4% | -0.2% | ||
| ||||||
12:30 | PIB - mensual | -0.1% | -0.1% | -0.2% | ||
12:30 | Septiembre | Producción manufacturera - mensual | -0.4% | -0.2% | -0.7% | |
12:30 | Producción de la Construcción - mes a mes | -0.2% | -0.5% | 0.1% | ||
12:30 | Balanza comercial de bienes | -12.5B | -10.1B | -10.8B | ||
12:30 | Octubre | Reino Unido - Indicador de servicios | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
12:30 | Octubre | Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.3% | -0.1% | -0.7% | |
12:30 | Reino Unido - Inversión empresarial - trimestral | 0.0% | -0.5% | -0.4% | ||
16:15 | Estados Unidos - Declaraciones de Rosengren, miembro del Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) | |||||
16:17 | Octubre | Reino Unido - Estimación del PIB del NIESR | 0.1% | 0.3% | ||
12 de noviembre de 2019 | ||||||
00:45 | Octubre | Nueva Zelanda - Llegada de turistas - mensual | -0.1% | 1.4% | ||
02:50 | Octubre | Masa monetaria M2 - interanual | 2.5% | 2.5% | 2.4% | |
03:30 | Octubre | Australia - Indicador NAB de confianza empresarial | 2 | 0 | ||
05:00 | Nueva Zelanda - Expectativas de inflación - trimestral | 1.80% | 1.86% | |||
| ||||||
06:35 | Octubre | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 0.46|3.7 | 0.38|3.9 | ||
08:59 | Octubre | Japón - Órdenes de herramientas de maquinaria - interanual | -37.4% | -35.5% | ||
12:30 | Octubre | Reino Unido - Ingreso promedio de los trabajadores, bonus incluidos | 3.6% | 3.8% | 3.7% | |
12:30 | Octubre | Reino Unido - Evolución del desempleo | 33.0K | 24.2K | 13.5K | |
12:30 | Octubre | Tasa de desempleo | 3.8% | 3.9% | 3.9% | |
13:00 | Noviembre | Alemania - Indicador ZEW de confianza inversora | -2.1 | -13.2 | -22.8 | |
13:00 | Octubre | Indicador ZEW de confianza inversora | -1.0 | -11.5 | -23.5 | |
13:30 | FOMC Member Clarida Speaks | |||||
13:45 | Octubre | Índice de pequeñas empresas de NFIB | 102.4 | 102.3 | 101.8 | |
20:00 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
13 de noviembre de 2019 | ||||||
00:45 | Octubre | Nueva Zelanda - Indicador de precios de alimentación - mensual | -0.3% | 0.0% | ||
02:30 | Octubre | Indicador de confianza del consumidor de Westpac | 4.5% | -5.5% | ||
02:50 | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | -0.4% | -1.1% | |||
03:30 | Australia - Indicador de costos salariales - trimestral | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||
| ||||||
04:00 | Noviembre | Tasa de efectivo oficial | 1.00% | 0.75% | 1.00% | |
| ||||||
04:00 | QIIII | Decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | ||||
| ||||||
04:00 | Noviembre | Decisión de politica monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | ||||
| ||||||
05:00 | QIIII | Conferencia de prensa del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | ||||
| ||||||
10:00 | Octubre | Alemania - Inflación - mensual | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
12:30 | Octubre | Inflación subyacente - interanual | 1.5% | 1.6% | 1.7% | |
| ||||||
12:30 | Octubre | Ingreso de PPI m/m | -1.3% | -1.1% | -0.9% | |
12:30 | Octubre | Inflación subyacente - interanual | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
12:30 | Octubre | Indicador de Precios de Viviendas (IPV) - interanual | 1.3% | 1.2% | 1.3% | |
12:30 | Octubre | Reino Unido - Indicador de Precios del Productor (IPP) - salida - mensual | -0.1% | 0.0% | -0.1% | |
12:30 | Octubre | Reino Unido - Indicador de Precios al por menor (RPI) - interanual | 2.1% | 2.2% | 2.4% | |
13:00 | Octubre | Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.1% | -0.2% | 0.4% | |
13:32 | Octubre | Alemania - Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | -0.29|2.0 | -0.41|2.3 | ||
16:30 | Octubre | Inflación - mensual | 0.4% | 0.3% | 0.0% | |
| ||||||
16:30 | Octubre | Inflación subyacente - mensual | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| ||||||
17:30 | Fed Chair Powell Testifies | |||||
| ||||||
22:02 | Octubre | Estados Unidos - Balance presupuestario federal | -134.5B | -131.0B | 82.8B | |
22:10 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
| ||||||
14 de noviembre de 2019 | ||||||
01:50 | RBA Assist Gov Bullock Speaks | |||||
02:50 | PBI preliminar t/t | 0.1% | 0.2% | 0.3% | ||
02:53 | Índice de precios del PBI preliminar a/a | 0.6% | 0.5% | 0.4% | ||
03:01 | Octubre | Reino Unido - Indicador RICS de precios de viviendas | -5% | -3% | -3% | |
03:05 | Octubre | Australia - Expectativas de inflación del Melbourne Institure (MI) | 4.0% | 3.6% | ||
03:30 | Octubre | Cambio del empleo | -19.0K | 16.2K | 12.5K | |
| ||||||
03:30 | Octubre | Tasa de desempleo | 5.3% | 5.2% | 5.2% | |
| ||||||
05:00 | Octubre | China - Gasto en capital fijo - interanual | 5.2% | 5.4% | 5.4% | |
05:00 | Octubre | Actividad industrial - interanual | 4.7% | 5.5% | 5.8% | |
05:00 | Octubre | Ventas minoristas - interanual | 7.2% | 7.8% | 7.8% | |
05:00 | Tasa de desempleo | 5.1% | 5.2% | |||
07:30 | Octubre | Japón - Indicador de actividad del sector servicios - mensual | 1.8% | 0.2% | 0.3% | |
10:00 | Alemania - Productor Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.1% | -0.1% | -0.1% | ||
| ||||||
10:30 | Octubre | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | -0.2% | 0.0% | -0.3% | |
10:45 | Francia - Inflación final - mes a mes | 0.0% | -0.1% | -0.1% | ||
12:30 | Octubre | Ventas minoristas - mensual | -0.1% | 0.2% | 0.0% | |
| ||||||
13:00 | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
13:00 | Producto Interior Bruto (PIB) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
13:30 | FOMC Member Quarles Speaks | |||||
13:34 | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 1.25|1.7 | 1.15|2.0 | |||
16:30 | Octubre | NHPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
16:30 | Octubre | Indicador de Precios del Productor (IPP) subyacente - mensual | 0.3% | 0.2% | -0.3% | |
16:30 | Octubre | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.4% | 0.3% | -0.3% | |
| ||||||
16:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 225K | 215K | 211K | |
17:10 | FOMC Member Clarida Speaks | |||||
17:10 | Estados Unidos - Declaraciones de Evans, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Chicago | |||||
17:30 | Octubre | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.4% | -0.5% | ||
18:00 | Fed Chair Powell Testifies | |||||
| ||||||
18:00 | Morosidad hipotecaria | 3.97% | 4.53% | |||
18:30 | Octubre | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 3B | 2B | 34B | |
19:00 | Octubre | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 2.2M | 1.5M | 7.9M | |
20:00 | Declaraciones de Maechler, miembro del Consejo Gubernamental | |||||
20:00 | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |||||
20:20 | Estados Unidos - Declaraciones de Bullard, miembro del Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) | |||||
15 de noviembre de 2019 | ||||||
00:30 | Octubre | Índice de fabricación corporativo de NZ | 52.6 | 48.8 | ||
04:30 | RBA Deputy Gov Debelle Speaks | |||||
05:45 | Noviembre | Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá (BoC) | ||||
| ||||||
07:30 | Octubre | Japón - Indicador de Actividad industrial - mensual | 1.7% | 1.4% | 1.4% | |
12:02 | Octubre | Italia - Balanza comercial | 2.78B | 3.54B | 2.59B | |
13:00 | Inflación final - año a año | 0.7% | 0.7% | 0.7% | ||
13:00 | Inflación subyacente final - año a año | 1.1% | 1.1% | 1.1% | ||
13:00 | Octubre | Balanza Comercial | 18.3B | 18.7B | 19.7B | |
16:30 | Miembro del consejo gubernamental Lane habla | |||||
16:30 | Octubre | Canadá - Inversión en activos extranjeros | 4.76B | 4.22B | 4.62B | |
16:30 | Octubre | Ventas minoristas subyacentes | 0.2% | 0.3% | -0.1% | |
| ||||||
16:30 | Octubre | Ventas minoristas - mensual | 0.3% | 0.1% | -0.3% | |
| ||||||
16:30 | Octubre | Estados Unidos - Indicador manufacturero Empire State | 2.9 | 6.1 | 4.0 | |
16:30 | Octubre | Precios de las importaciones - mensual | -0.5% | -0.2% | 0.1% | |
17:15 | Octubre | Tasa de utilización de la capacidad instalada | 76.7% | 77.2% | 77.5% | |
17:15 | Octubre | Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.8% | -0.4% | -0.3% | |
18:00 | Octubre | Inventarios de negocios - mensual | 0.0% | 0.1% | -0.1% | |
20:00 | Octubre | Declaraciones de Weidmann, presidente del Bundesbank alemán | ||||
16 de noviembre de 2019 | ||||||
17 de noviembre de 2019 |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.